Nr. | Cult | Accesări | 1% 50% 100% | |
---|---|---|---|---|
1 | Ortodox | 83175803 | 60,29% | |
2 | Romano-catolic | 11281624 | 8,18% | |
3 | Baptist | 7947661 | 5,76% | |
4 | Reformat (Calvin) | 6953168 | 5,04% | |
5 | Adventist | 5498233 | 3,99% | |
6 | Greco-catolic | 4029813 | 2,92% | |
7 | Penticostal | 3829709 | 2,78% | |
8 | Lutheran | 3433807 | 2,49% | |
9 | Creștin după Evanghelie | 2142790 | 1,55% | |
10 | Biserica Evanghelică Română | 1579768 | 1,15% | |
11 | Ortodox de stil vechi | 1542285 | 1,12% | |
12 | Unitarian | 1146098 | 0,83% | |
13 | Martorii lui Iehova | 1037550 | 0,75% | |
14 | Iudaism | 1036468 | 0,75% | |
15 | Nouapostolică | 729949 | 0,53% | |
16 | Islam | 701549 | 0,51% | |
17 | Ortodox de rit vechi | 609081 | 0,44% | |
18 | Armeano-gregorian | 331295 | 0,24% | |
19 | Ortodox Sârb | 308358 | 0,22% | |
20 | Mormon | 205496 | 0,15% |
Nr. | Județ | Accesări | 1% 50% 100% | |
---|---|---|---|---|
1 | Cluj | 6990593 | 5,07% | |
2 | București și Ilfov | 6773515 | 4,91% | |
3 | Mureș | 6315984 | 4,58% | |
4 | Iași | 6198763 | 4,49% | |
5 | Alba | 5994191 | 4,35% | |
6 | Hunedoara | 5659594 | 4,10% | |
7 | Suceava | 5606254 | 4,06% | |
8 | Bihor | 5507046 | 3,99% | |
9 | Arad | 4657847 | 3,38% | |
10 | Neamț | 4637077 | 3,36% | |
11 | Timiș | 4593066 | 3,33% | |
12 | Sibiu | 4450894 | 3,23% | |
13 | Bistrița-Năsăud | 4193129 | 3,04% | |
14 | Maramureș | 3994972 | 2,90% | |
15 | Bacău | 3795788 | 2,75% | |
16 | Prahova | 3577580 | 2,59% | |
17 | Brașov | 3536483 | 2,56% | |
18 | Sălaj | 3306264 | 2,40% | |
19 | Argeș | 3299851 | 2,39% | |
20 | Caraș-Severin | 3183450 | 2,31% | |
21 | Botoșani | 2914250 | 2,11% | |
22 | Satu Mare | 2792424 | 2,02% | |
23 | Vaslui | 2731386 | 1,98% | |
24 | Dâmbovița | 2576006 | 1,87% | |
25 | Vâlcea | 2358713 | 1,71% | |
26 | Harghita | 2358616 | 1,71% | |
27 | Gorj | 2301316 | 1,67% | |
28 | Dolj | 2292721 | 1,66% | |
29 | Galați | 2247475 | 1,63% | |
30 | Buzău | 2231827 | 1,62% | |
31 | Teleorman | 2158553 | 1,56% | |
32 | Constanța | 2013563 | 1,46% | |
33 | Vrancea | 1958087 | 1,42% | |
34 | Olt | 1941706 | 1,41% | |
35 | Covasna | 1700769 | 1,23% | |
36 | Mehedinți | 1446072 | 1,05% | |
37 | Tulcea | 1334200 | 0,97% | |
38 | Giurgiu | 1330730 | 0,96% | |
39 | Călărași | 1041309 | 0,75% | |
40 | Ialomița | 985642 | 0,71% | |
41 | Brăila | 963462 | 0,70% | |
42 | 3 | 0,00% |
Timp total: 0,33s...
[]:1