Nr. | Cult | Accesări | 1% 50% 100% | |
---|---|---|---|---|
1 | Ortodox | 44196494 | 59,82% | |
2 | Romano-catolic | 6804643 | 9,21% | |
3 | Baptist | 4035104 | 5,46% | |
4 | Reformat (Calvin) | 3649093 | 4,94% | |
5 | Adventist | 2723772 | 3,69% | |
6 | Greco-catolic | 2138003 | 2,89% | |
7 | Lutheran | 2057434 | 2,78% | |
8 | Penticostal | 1896770 | 2,57% | |
9 | Creștin după Evanghelie | 1125130 | 1,52% | |
10 | Ortodox de stil vechi | 907074 | 1,23% | |
11 | Biserica Evanghelică Română | 815935 | 1,10% | |
12 | Unitarian | 613230 | 0,83% | |
13 | Iudaism | 584024 | 0,79% | |
14 | Martorii lui Iehova | 539508 | 0,73% | |
15 | Nouapostolică | 388825 | 0,53% | |
16 | Islam | 386837 | 0,52% | |
17 | Ortodox de rit vechi | 345721 | 0,47% | |
18 | Armeano-gregorian | 182679 | 0,25% | |
19 | Ortodox Sârb | 124792 | 0,17% | |
20 | Armeano-catolic | 111840 | 0,15% |
Nr. | Județ | Accesări | 1% 50% 100% | |
---|---|---|---|---|
1 | București și Ilfov | 4282759 | 5,80% | |
2 | Cluj | 3708655 | 5,02% | |
3 | Alba | 3616245 | 4,89% | |
4 | Iași | 3586574 | 4,85% | |
5 | Mureș | 3383323 | 4,58% | |
6 | Hunedoara | 3110537 | 4,21% | |
7 | Suceava | 2883029 | 3,90% | |
8 | Bihor | 2701810 | 3,66% | |
9 | Neamț | 2639933 | 3,57% | |
10 | Sibiu | 2496505 | 3,38% | |
11 | Arad | 2447499 | 3,31% | |
12 | Timiș | 2281228 | 3,09% | |
13 | Bistrița-Năsăud | 2158741 | 2,92% | |
14 | Maramureș | 2100061 | 2,84% | |
15 | Brașov | 1959383 | 2,65% | |
16 | Bacău | 1924254 | 2,60% | |
17 | Prahova | 1866758 | 2,53% | |
18 | Argeș | 1714222 | 2,32% | |
19 | Caraș-Severin | 1692469 | 2,29% | |
20 | Sălaj | 1679526 | 2,27% | |
21 | Botoșani | 1532924 | 2,07% | |
22 | Satu Mare | 1408620 | 1,91% | |
23 | Vaslui | 1375011 | 1,86% | |
24 | Galați | 1297147 | 1,76% | |
25 | Dâmbovița | 1282081 | 1,74% | |
26 | Harghita | 1275221 | 1,73% | |
27 | Vâlcea | 1208728 | 1,64% | |
28 | Gorj | 1204766 | 1,63% | |
29 | Dolj | 1196249 | 1,62% | |
30 | Buzău | 1111068 | 1,50% | |
31 | Constanța | 1093007 | 1,48% | |
32 | Teleorman | 1072511 | 1,45% | |
33 | Vrancea | 975106 | 1,32% | |
34 | Olt | 952861 | 1,29% | |
35 | Covasna | 894397 | 1,21% | |
36 | Tulcea | 785368 | 1,06% | |
37 | Mehedinți | 745637 | 1,01% | |
38 | Giurgiu | 687288 | 0,93% | |
39 | Călărași | 539433 | 0,73% | |
40 | Ialomița | 507296 | 0,69% | |
41 | Brăila | 505590 | 0,68% | |
42 | 3 | 0,00% |
Timp total: 0,4s...