| Nr. | Luna / Anul | Biserici | 1% 50% 100% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ianuarie 2014 | 635 | 12.87% | |
| 2 | Februarie 2014 | 252 | 5.11% | |
| 3 | Martie 2014 | 368 | 7.46% | |
| 4 | Aprilie 2014 | 212 | 4.30% | |
| 5 | Mai 2014 | 135 | 2.74% | |
| 6 | Iunie 2014 | 162 | 3.28% | |
| 7 | Iulie 2014 | 736 | 14.92% | |
| 8 | August 2014 | 782 | 15.85% | |
| 9 | Septembrie 2014 | 968 | 19.62% | |
| 10 | Octombrie 2014 | 345 | 6.99% | |
| 11 | Noiembrie 2014 | 44 | 0.89% | |
| 12 | Decembrie 2014 | 294 | 5.96% | |
Timp total: 0.19s...
[]:1