Nr. | Cult | Biserici | 1% 50% 100% | |
---|---|---|---|---|
1 | Ortodox | 9181 | 64,48% | |
2 | Romano-catolic | 1095 | 79,99% | |
3 | Reformat (Calvin) | 868 | 83,70% | |
4 | Greco-catolic | 463 | 82,68% | |
5 | Baptist | 445 | 32,58% | |
6 | Penticostal | 315 | 71,43% | |
7 | Lutheran | 278 | 98,23% | |
8 | Adventist | 265 | 27,40% | |
9 | Unitarian | 133 | 89,26% | |
10 | Creștin după Evanghelie | 95 | 29,78% | |
11 | Mozaic | 95 | 79,17% | |
12 | Ortodox de stil vechi | 90 | 70,87% | |
13 | Martorii lui Iehova | 72 | 58,54% | |
14 | Musulman | 72 | 83,72% | |
15 | Ortodox de rit vechi | 55 | 56,12% | |
16 | Biserica Evanghelică Română | 45 | 20,27% | |
17 | Nou-Apostolic | 15 | 14,02% | |
18 | Armeano-gregorian | 14 | 93,33% | |
19 | Mormon | 7 | 43,75% | |
20 | Armeano-catolic | 6 | 100,00% | |
21 | Adunările lui Dumnezeu | 3 | 75,00% | |
22 | Ecumenic | 2 | 33,33% | |
23 | Anglican | 1 | 100,00% | |
24 | Biserica Internațională a lui Hristos | 1 | 25,00% |
Nr. | Județ | Biserici | 1% 50% 100% | MAP | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cluj | 801 | 78,07% | ||
2 | Mureș | 754 | 84,34% | ||
3 | Bihor | 730 | 73,66% | DA | |
4 | Hunedoara | 706 | 89,14% | DA | |
5 | Timiș | 650 | 77,57% | DA | |
6 | Iași | 602 | 81,90% | ||
7 | Suceava | 574 | 70,34% | DA | |
8 | Arad | 571 | 76,75% | DA | |
9 | Alba | 524 | 78,80% | DA | |
10 | Sibiu | 508 | 92,70% | ||
11 | București și Ilfov | 466 | 87,10% | DA | |
12 | Bistrița-Năsăud | 465 | 87,24% | DA | |
13 | Maramureș | 464 | 71,49% | ||
14 | Neamț | 454 | 72,29% | DA | |
15 | Bacău | 417 | 57,60% | DA | |
16 | Brașov | 413 | 89,20% | DA | |
17 | Caraș-Severin | 375 | 67,81% | ||
18 | Sălaj | 364 | 61,69% | ||
19 | Vaslui | 343 | 62,59% | ||
20 | Satu Mare | 302 | 57,85% | ||
21 | Harghita | 296 | 81,99% | ||
22 | Vâlcea | 282 | 61,30% | ||
23 | Gorj | 247 | 57,31% | ||
24 | Prahova | 227 | 37,40% | ||
25 | Argeș | 208 | 33,23% | ||
26 | Covasna | 188 | 65,96% | ||
27 | Olt | 172 | 38,48% | ||
28 | Botoșani | 170 | 32,44% | ||
29 | Constanța | 143 | 50,53% | ||
30 | Buzău | 127 | 25,50% | ||
31 | Dâmbovița | 126 | 25,56% | ||
32 | Mehedinți | 126 | 43,00% | ||
33 | Vrancea | 118 | 30,73% | ||
34 | Dolj | 113 | 25,34% | ||
35 | Galați | 107 | 34,97% | ||
36 | Ialomița | 97 | 48,74% | ||
37 | Teleorman | 96 | 22,97% | ||
38 | Tulcea | 91 | 47,89% | ||
39 | Giurgiu | 79 | 31,60% | ||
40 | Călărași | 70 | 34,31% | ||
41 | Brăila | 50 | 30,12% |
Timp total: 5,43s...