Nr. | Cult: Județ | Biserici | 1% 50% 100% | |
---|---|---|---|---|
1 | Ortodox: Iași | 594 | 30,83% | |
2 | Reformat (Calvin): Mureș | 231 | 11,99% | |
3 | Baptist: Bihor | 202 | 10,48% | |
4 | Romano-catolic: Harghita | 157 | 8,15% | |
5 | Penticostal: Bistrița-Năsăud | 116 | 6,02% | |
6 | Lutheran: Sibiu | 110 | 5,71% | |
7 | Adventist: Teleorman | 89 | 4,62% | |
8 | Greco-catolic: Maramureș | 74 | 3,84% | |
9 | Islam: Constanța | 72 | 3,74% | |
10 | Unitarian: Harghita | 50 | 2,59% | |
11 | Biserica Evanghelică Română: Dâmbovița | 50 | 2,59% | |
12 | Ortodox de stil vechi: Suceava | 37 | 1,92% | |
13 | Creștin după Evanghelie: Suceava | 32 | 1,66% | |
14 | Ortodox Sârb: Timiș | 27 | 1,40% | |
15 | Ortodox de rit vechi: Tulcea | 24 | 1,25% | |
16 | Martorii lui Iehova: Cluj | 16 | 0,83% | |
17 | Nouapostolică: Maramureș | 15 | 0,78% | |
18 | Iudaism: Suceava | 14 | 0,73% | |
19 | Armeano-gregorian: Suceava | 6 | 0,31% | |
20 | Armeano-catolic: Harghita | 3 | 0,16% | |
21 | Mormon: București și Ilfov | 2 | 0,10% | |
22 | Adunările lui Dumnezeu: București și Ilfov | 2 | 0,10% | |
23 | Biserica Internațională a lui Hristos: Constanța | 1 | 0,05% | |
24 | Ecumenic: Brașov | 1 | 0,05% | |
25 | Anglican: București și Ilfov | 1 | 0,05% | |
26 | Metodist: Cluj | 1 | 0,05% |
Timp total: 0,33s...
[]:1