Nr. | Cult | Fotografii | 1% 50% 100% | |
---|---|---|---|---|
1 | Ortodox | 128008 | 71,64% | |
2 | Lutheran | 13116 | 7,34% | |
3 | Reformat (Calvin) | 12948 | 7,25% | |
4 | Romano-catolic | 11547 | 6,46% | |
5 | Greco-catolic | 3750 | 2,10% | |
6 | Unitarian | 1576 | 0,88% | |
7 | Baptist | 1544 | 0,86% | |
8 | Penticostal | 1236 | 0,69% | |
9 | Ortodox de stil vechi | 1201 | 0,67% | |
10 | Adventist | 894 | 0,50% | |
11 | Iudaism | 804 | 0,45% | |
12 | Armeano-gregorian | 534 | 0,30% | |
13 | Creștin după Evanghelie | 276 | 0,15% | |
14 | Islam | 259 | 0,14% | |
15 | Ortodox de rit vechi | 233 | 0,13% | |
16 | Martorii lui Iehova | 213 | 0,12% | |
17 | Ortodox Sârb | 184 | 0,10% | |
18 | Armeano-catolic | 163 | 0,09% | |
19 | Biserica Evanghelică Română | 83 | 0,05% | |
20 | Nouapostolică | 36 | 0,02% | |
21 | Ecumenic | 33 | 0,02% | |
22 | Anglican | 23 | 0,01% | |
23 | Mormon | 18 | 0,01% | |
24 | Adunările lui Dumnezeu | 6 | 0,00% | |
25 | Biserica Internațională a lui Hristos | 4 | 0,00% |
Nr. | Județ | Fotografii | 1% 50% 100% | |
---|---|---|---|---|
1 | Hunedoara | 15053 | 8,42% | |
2 | Iași | 14645 | 8,20% | |
3 | Cluj | 13855 | 7,75% | |
4 | Mureș | 12268 | 6,87% | |
5 | Suceava | 10654 | 5,96% | |
6 | Sibiu | 9353 | 5,23% | |
7 | Bistrița-Năsăud | 9216 | 5,16% | |
8 | București și Ilfov | 8992 | 5,03% | |
9 | Neamț | 8214 | 4,60% | |
10 | Alba | 7062 | 3,95% | |
11 | Maramureș | 6941 | 3,88% | |
12 | Brașov | 6845 | 3,83% | |
13 | Bihor | 5187 | 2,90% | |
14 | Arad | 4885 | 2,73% | |
15 | Sălaj | 4493 | 2,51% | |
16 | Timiș | 3972 | 2,22% | |
17 | Vâlcea | 3670 | 2,05% | |
18 | Harghita | 2974 | 1,66% | |
19 | Gorj | 2904 | 1,63% | |
20 | Caraș-Severin | 2691 | 1,51% | |
21 | Vaslui | 2514 | 1,41% | |
22 | Argeș | 2317 | 1,30% | |
23 | Botoșani | 2202 | 1,23% | |
24 | Prahova | 2178 | 1,22% | |
25 | Bacău | 2035 | 1,14% | |
26 | Covasna | 1727 | 0,97% | |
27 | Galați | 1470 | 0,82% | |
28 | Mehedinți | 1434 | 0,80% | |
29 | Satu Mare | 1049 | 0,59% | |
30 | Dâmbovița | 1044 | 0,58% | |
31 | Constanța | 976 | 0,55% | |
32 | Vrancea | 884 | 0,49% | |
33 | Buzău | 857 | 0,48% | |
34 | Olt | 764 | 0,43% | |
35 | Dolj | 747 | 0,42% | |
36 | Tulcea | 614 | 0,34% | |
37 | Teleorman | 543 | 0,30% | |
38 | Ialomița | 465 | 0,26% | |
39 | Giurgiu | 384 | 0,21% | |
40 | Călărași | 337 | 0,19% | |
41 | Brăila | 274 | 0,15% |
Timp total: 3,21s...