Nr. | Unde | Șir | Găsit | Ne Găsit | Căutări | Data |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Biserici | 2025 | 60.184 | 28 | 5.670 | 2025-04-22 06:11:22 |
2 | Biserici | 2024 | 123.858 | 11 | 9.265 | 2025-04-22 03:54:44 |
3 | Biserici | mierucrea ciuc | 0 | 1 | 1 | 2025-04-22 03:40:41 |
4 | Biserici | sumuleu | 85 | 28 | 56 | 2025-04-22 03:40:23 |
5 | Știri | letter | 2.693.818 | 0 | 3.439 | 2025-04-22 03:33:22 |
6 | Biserici | 2012 | 2.456 | 2 | 40 | 2025-04-22 03:22:31 |
7 | Biserici | OCNA MURES | 53.505 | 0 | 2.430 | 2025-04-22 02:41:57 |
8 | Biserici | pauleni ciuc | 40 | 0 | 11 | 2025-04-22 01:50:32 |
9 | Biserici | 2026 | 13.632 | 3 | 855 | 2025-04-22 01:50:07 |
10 | Biserici | Biserica Sfanta Parascheva Braila | 0 | 1 | 1 | 2025-04-22 00:08:12 |
Nr. | Unde | Șir | Găsit | Ne Găsit | Căutări | Data |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Biserici | bucuresti | 6.198.896 | 2 | 14.153 | 2025-01-19 19:41:21 |
2 | Biserici | arad | 8.422.377 | 0 | 12.504 | 2024-07-04 12:04:10 |
3 | Biserici | 2024 | 123.858 | 11 | 9.265 | 2025-04-22 03:54:44 |
4 | Biserici | biserica | 150.718.874 | 0 | 8.530 | 2019-03-24 16:43:54 |
5 | Biserici | 2023 | 99.946 | 43 | 7.474 | 2025-04-10 10:23:19 |
6 | Biserici | romano-catolic | 9.112.957 | 0 | 6.982 | 2025-04-21 09:35:00 |
7 | Biserici | timisoara | 574.806 | 0 | 6.832 | 2023-04-12 19:27:27 |
8 | Biserici | iasi | 2.458.881 | 0 | 6.762 | 2025-04-21 16:37:29 |
9 | Biserici | manastirea | 3.918.815 | 0 | 6.739 | 2025-04-01 22:05:28 |
10 | Biserici | radauti | 203.822 | 0 | 6.640 | 2025-04-21 20:56:30 |
Nr. | Unde | Șir | Găsit | Ne Găsit | Căutări | Data |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Biserici | -1' | 0 | 748 | 748 | 2016-04-13 02:11:53 |
2 | Biserici | Tirgu Mures | 61 | 80 | 94 | 2024-10-03 11:09:57 |
3 | Biserici | telefon | 77 | 82 | 88 | 2024-12-17 20:15:11 |
4 | Biserici | drasov | 28 | 47 | 75 | 2024-12-03 19:54:07 |
5 | Biserici | Moeciu | 0 | 75 | 75 | 2024-10-26 15:15:50 |
6 | Biserici | namaiesti | 0 | 73 | 73 | 2024-10-07 09:17:58 |
7 | Biserici | cunta | 30 | 42 | 72 | 2025-02-20 11:49:02 |
8 | Biserici | vidrasau | 0 | 56 | 56 | 2025-04-08 15:36:12 |
9 | Biserici | covasant | 0 | 56 | 56 | 2024-12-01 09:03:14 |
10 | Biserici | tartaria | 17 | 38 | 55 | 2024-09-14 21:32:51 |
Timp total: 0,1s...
[]:1