| Nr. | Cult | Accesări | 1% 50% 100% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ortodox | 6228662 | 65,64% | |
| 2 | Romano-catolic | 850945 | 8,97% | |
| 3 | Reformat (Calvin) | 609332 | 6,42% | |
| 4 | Lutheran | 573952 | 6,05% | |
| 5 | Greco-catolic | 286856 | 3,02% | |
| 6 | Ortodox de stil vechi | 182967 | 1,93% | |
| 7 | Penticostal | 158237 | 1,67% | |
| 8 | Baptist | 124454 | 1,31% | |
| 9 | Unitarian | 95692 | 1,01% | |
| 10 | Adventist | 76505 | 0,81% | |
| 11 | Iudaism | 67021 | 0,71% | |
| 12 | Islam | 37953 | 0,40% | |
| 13 | Ortodox de rit vechi | 36599 | 0,39% | |
| 14 | Creștin după Evanghelie | 35569 | 0,37% | |
| 15 | Martorii lui Iehova | 27673 | 0,29% | |
| 16 | Ortodox Sârb | 18812 | 0,20% | |
| 17 | Armeano-catolic | 17890 | 0,19% | |
| 18 | Armeano-gregorian | 16987 | 0,18% | |
| 19 | Biserica Evanghelică Română | 15406 | 0,16% | |
| 20 | Mormon | 7159 | 0,08% | |
| 21 | Anglican | 6351 | 0,07% | |
| 22 | Ecumenic | 6149 | 0,06% | |
| 23 | Nouapostolică | 3407 | 0,04% | |
| 24 | Adunările lui Dumnezeu | 2592 | 0,03% | |
| 25 | Biserica Internațională a lui Hristos | 2004 | 0,02% | |
| 26 | Prezbiteriană | 10 | 0,00% | |
| Nr. | Județ | Accesări | 1% 50% 100% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mureș | 671058 | 7,07% | |
| 2 | București și Ilfov | 604008 | 6,37% | |
| 3 | Sibiu | 580909 | 6,12% | |
| 4 | Hunedoara | 575392 | 6,06% | |
| 5 | Iași | 551326 | 5,81% | |
| 6 | Alba | 529922 | 5,58% | |
| 7 | Cluj | 522708 | 5,51% | |
| 8 | Bistrița-Năsăud | 501225 | 5,28% | |
| 9 | Suceava | 400643 | 4,22% | |
| 10 | Neamț | 396150 | 4,17% | |
| 11 | Brașov | 384324 | 4,05% | |
| 12 | Maramureș | 285874 | 3,01% | |
| 13 | Bihor | 266097 | 2,80% | |
| 14 | Arad | 262608 | 2,77% | |
| 15 | Timiș | 258169 | 2,72% | |
| 16 | Prahova | 230572 | 2,43% | |
| 17 | Caraș-Severin | 220656 | 2,33% | |
| 18 | Harghita | 204952 | 2,16% | |
| 19 | Sălaj | 180114 | 1,90% | |
| 20 | Galați | 179565 | 1,89% | |
| 21 | Vâlcea | 166746 | 1,76% | |
| 22 | Bacău | 148870 | 1,57% | |
| 23 | Covasna | 131585 | 1,39% | |
| 24 | Vaslui | 128382 | 1,35% | |
| 25 | Argeș | 114746 | 1,21% | |
| 26 | Botoșani | 106355 | 1,12% | |
| 27 | Gorj | 102900 | 1,08% | |
| 28 | Constanța | 101697 | 1,07% | |
| 29 | Satu Mare | 85810 | 0,90% | |
| 30 | Tulcea | 85056 | 0,90% | |
| 31 | Dâmbovița | 67259 | 0,71% | |
| 32 | Mehedinți | 63591 | 0,67% | |
| 33 | Buzău | 59274 | 0,62% | |
| 34 | Dolj | 49206 | 0,52% | |
| 35 | Brăila | 46706 | 0,49% | |
| 36 | Olt | 46259 | 0,49% | |
| 37 | Vrancea | 45378 | 0,48% | |
| 38 | Călărași | 37423 | 0,39% | |
| 39 | Teleorman | 37031 | 0,39% | |
| 40 | Giurgiu | 33490 | 0,35% | |
| 41 | Ialomița | 25148 | 0,27% | |
Timp total: 2,9s...
[]:1