| Nr. | Cult | Accesări | 1% 50% 100% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ortodox | 6376355 | 65.66% | |
| 2 | Romano-catolic | 871136 | 8.97% | |
| 3 | Reformat (Calvin) | 625013 | 6.44% | |
| 4 | Lutheran | 583195 | 6.01% | |
| 5 | Greco-catolic | 296929 | 3.06% | |
| 6 | Ortodox de stil vechi | 186431 | 1.92% | |
| 7 | Penticostal | 161104 | 1.66% | |
| 8 | Baptist | 127230 | 1.31% | |
| 9 | Unitarian | 98689 | 1.02% | |
| 10 | Adventist | 77558 | 0.80% | |
| 11 | Iudaism | 69411 | 0.71% | |
| 12 | Islam | 38366 | 0.40% | |
| 13 | Ortodox de rit vechi | 36986 | 0.38% | |
| 14 | Creştin după Evanghelie | 36050 | 0.37% | |
| 15 | Martorii lui Iehova | 27895 | 0.29% | |
| 16 | Ortodox Sârb | 19559 | 0.20% | |
| 17 | Armeano-catolic | 18334 | 0.19% | |
| 18 | Armeano-gregorian | 17587 | 0.18% | |
| 19 | Biserica Evanghelică Română | 15672 | 0.16% | |
| 20 | Mormon | 7301 | 0.08% | |
| 21 | Anglican | 6402 | 0.07% | |
| 22 | Ecumenic | 6204 | 0.06% | |
| 23 | Nouapostolică | 3439 | 0.04% | |
| 24 | Adunările lui Dumnezeu | 2647 | 0.03% | |
| 25 | Biserica Internaţională a lui Hristos | 2039 | 0.02% | |
| 26 | Prezbiteriană | 65 | 0.00% | |
| 27 | 17 | 0.00% | ||
| Nr. | Judeţ | Accesări | 1% 50% 100% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mureş | 688022 | 7.08% | |
| 2 | Bucureşti şi Ilfov | 610810 | 6.29% | |
| 3 | Sibiu | 593389 | 6.11% | |
| 4 | Hunedoara | 591087 | 6.09% | |
| 5 | Alba | 554458 | 5.71% | |
| 6 | Iaşi | 554344 | 5.71% | |
| 7 | Cluj | 536643 | 5.53% | |
| 8 | Bistriţa-Năsăud | 513209 | 5.28% | |
| 9 | Suceava | 416299 | 4.29% | |
| 10 | Neamţ | 401370 | 4.13% | |
| 11 | Braşov | 393688 | 4.05% | |
| 12 | Maramureş | 296431 | 3.05% | |
| 13 | Bihor | 272107 | 2.80% | |
| 14 | Arad | 268343 | 2.76% | |
| 15 | Timiş | 265301 | 2.73% | |
| 16 | Prahova | 234387 | 2.41% | |
| 17 | Caraş-Severin | 226787 | 2.34% | |
| 18 | Harghita | 209688 | 2.16% | |
| 19 | Sălaj | 189481 | 1.95% | |
| 20 | Galaţi | 180955 | 1.86% | |
| 21 | Vâlcea | 169749 | 1.75% | |
| 22 | Bacău | 151090 | 1.56% | |
| 23 | Covasna | 132999 | 1.37% | |
| 24 | Vaslui | 129247 | 1.33% | |
| 25 | Argeş | 115921 | 1.19% | |
| 26 | Gorj | 110265 | 1.14% | |
| 27 | Botoşani | 107865 | 1.11% | |
| 28 | Constanţa | 102869 | 1.06% | |
| 29 | Satu Mare | 88530 | 0.91% | |
| 30 | Tulcea | 85954 | 0.89% | |
| 31 | Dâmboviţa | 68083 | 0.70% | |
| 32 | Mehedinţi | 64510 | 0.66% | |
| 33 | Buzău | 59905 | 0.62% | |
| 34 | Dolj | 50727 | 0.52% | |
| 35 | Brăila | 47502 | 0.49% | |
| 36 | Olt | 46895 | 0.48% | |
| 37 | Vrancea | 45718 | 0.47% | |
| 38 | Teleorman | 38444 | 0.40% | |
| 39 | Călăraşi | 37860 | 0.39% | |
| 40 | Giurgiu | 34157 | 0.35% | |
| 41 | Ialomiţa | 26525 | 0.27% | |
Timp total: 1.12s...
[]:1