Nr. | Cult | Accesări | 1% 50% 100% | |
---|---|---|---|---|
1 | Ortodox | 5210986 | 65,28% | |
2 | Romano-catolic | 736343 | 9,22% | |
3 | Reformat (Calvin) | 485946 | 6,09% | |
4 | Lutheran | 461966 | 5,79% | |
5 | Greco-catolic | 248043 | 3,11% | |
6 | Ortodox de stil vechi | 166860 | 2,09% | |
7 | Penticostal | 144526 | 1,81% | |
8 | Baptist | 110146 | 1,38% | |
9 | Unitarian | 75900 | 0,95% | |
10 | Adventist | 67712 | 0,85% | |
11 | Iudaism | 59404 | 0,74% | |
12 | Islam | 35133 | 0,44% | |
13 | Ortodox de rit vechi | 34168 | 0,43% | |
14 | Creștin după Evanghelie | 32880 | 0,41% | |
15 | Martorii lui Iehova | 25776 | 0,32% | |
16 | Ortodox Sârb | 17168 | 0,22% | |
17 | Armeano-catolic | 15985 | 0,20% | |
18 | Biserica Evanghelică Română | 14163 | 0,18% | |
19 | Armeano-gregorian | 14102 | 0,18% | |
20 | Mormon | 6250 | 0,08% | |
21 | Anglican | 5849 | 0,07% | |
22 | Ecumenic | 5752 | 0,07% | |
23 | Nouapostolică | 3016 | 0,04% | |
24 | Adunările lui Dumnezeu | 2379 | 0,03% | |
25 | Biserica Internațională a lui Hristos | 1802 | 0,02% |
Nr. | Județ | Accesări | 1% 50% 100% | |
---|---|---|---|---|
1 | Mureș | 554323 | 6,94% | |
2 | București și Ilfov | 525218 | 6,58% | |
3 | Sibiu | 483425 | 6,06% | |
4 | Iași | 469662 | 5,88% | |
5 | Hunedoara | 460804 | 5,77% | |
6 | Alba | 445534 | 5,58% | |
7 | Bistrița-Năsăud | 421442 | 5,28% | |
8 | Cluj | 414301 | 5,19% | |
9 | Neamț | 339311 | 4,25% | |
10 | Brașov | 326335 | 4,09% | |
11 | Suceava | 309624 | 3,88% | |
12 | Timiș | 229561 | 2,88% | |
13 | Arad | 223024 | 2,79% | |
14 | Bihor | 220247 | 2,76% | |
15 | Maramureș | 218106 | 2,73% | |
16 | Caraș-Severin | 203095 | 2,54% | |
17 | Prahova | 202471 | 2,54% | |
18 | Galați | 166246 | 2,08% | |
19 | Harghita | 164723 | 2,06% | |
20 | Sălaj | 142152 | 1,78% | |
21 | Vâlcea | 136455 | 1,71% | |
22 | Bacău | 130765 | 1,64% | |
23 | Vaslui | 111044 | 1,39% | |
24 | Covasna | 109626 | 1,37% | |
25 | Argeș | 100181 | 1,26% | |
26 | Constanța | 92685 | 1,16% | |
27 | Botoșani | 88897 | 1,11% | |
28 | Gorj | 87864 | 1,10% | |
29 | Tulcea | 77375 | 0,97% | |
30 | Satu Mare | 73723 | 0,92% | |
31 | Dâmbovița | 59026 | 0,74% | |
32 | Mehedinți | 56362 | 0,71% | |
33 | Buzău | 53767 | 0,67% | |
34 | Dolj | 43081 | 0,54% | |
35 | Brăila | 43049 | 0,54% | |
36 | Olt | 41320 | 0,52% | |
37 | Vrancea | 40323 | 0,51% | |
38 | Călărași | 34461 | 0,43% | |
39 | Giurgiu | 30578 | 0,38% | |
40 | Teleorman | 29542 | 0,37% | |
41 | Ialomița | 22527 | 0,28% |
Timp total: 2,37s...
[]:1