| Nr. | Cult | Accesări | 1% 50% 100% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ortodox | 6259896 | 65,66% | |
| 2 | Romano-catolic | 853756 | 8,95% | |
| 3 | Reformat (Calvin) | 613005 | 6,43% | |
| 4 | Lutheran | 575332 | 6,03% | |
| 5 | Greco-catolic | 289217 | 3,03% | |
| 6 | Ortodox de stil vechi | 183345 | 1,92% | |
| 7 | Penticostal | 158798 | 1,67% | |
| 8 | Baptist | 124836 | 1,31% | |
| 9 | Unitarian | 96573 | 1,01% | |
| 10 | Adventist | 76828 | 0,81% | |
| 11 | Iudaism | 67343 | 0,71% | |
| 12 | Islam | 38031 | 0,40% | |
| 13 | Ortodox de rit vechi | 36664 | 0,38% | |
| 14 | Creștin după Evanghelie | 35659 | 0,37% | |
| 15 | Martorii lui Iehova | 27747 | 0,29% | |
| 16 | Ortodox Sârb | 19086 | 0,20% | |
| 17 | Armeano-catolic | 17992 | 0,19% | |
| 18 | Armeano-gregorian | 17080 | 0,18% | |
| 19 | Biserica Evanghelică Română | 15455 | 0,16% | |
| 20 | Mormon | 7189 | 0,08% | |
| 21 | Anglican | 6356 | 0,07% | |
| 22 | Ecumenic | 6150 | 0,06% | |
| 23 | Nouapostolică | 3414 | 0,04% | |
| 24 | Adunările lui Dumnezeu | 2602 | 0,03% | |
| 25 | Biserica Internațională a lui Hristos | 2017 | 0,02% | |
| 26 | Prezbiteriană | 22 | 0,00% | |
| Nr. | Județ | Accesări | 1% 50% 100% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mureș | 675317 | 7,08% | |
| 2 | București și Ilfov | 604816 | 6,34% | |
| 3 | Sibiu | 583083 | 6,12% | |
| 4 | Hunedoara | 578656 | 6,07% | |
| 5 | Iași | 551939 | 5,79% | |
| 6 | Alba | 536090 | 5,62% | |
| 7 | Cluj | 526044 | 5,52% | |
| 8 | Bistrița-Năsăud | 503311 | 5,28% | |
| 9 | Suceava | 403385 | 4,23% | |
| 10 | Neamț | 396740 | 4,16% | |
| 11 | Brașov | 386367 | 4,05% | |
| 12 | Maramureș | 288264 | 3,02% | |
| 13 | Bihor | 267358 | 2,80% | |
| 14 | Arad | 263411 | 2,76% | |
| 15 | Timiș | 259088 | 2,72% | |
| 16 | Prahova | 231849 | 2,43% | |
| 17 | Caraș-Severin | 221077 | 2,32% | |
| 18 | Harghita | 205615 | 2,16% | |
| 19 | Sălaj | 183773 | 1,93% | |
| 20 | Galați | 180003 | 1,89% | |
| 21 | Vâlcea | 167111 | 1,75% | |
| 22 | Bacău | 149148 | 1,56% | |
| 23 | Covasna | 131831 | 1,38% | |
| 24 | Vaslui | 128581 | 1,35% | |
| 25 | Argeș | 114904 | 1,21% | |
| 26 | Botoșani | 106539 | 1,12% | |
| 27 | Gorj | 103119 | 1,08% | |
| 28 | Constanța | 101911 | 1,07% | |
| 29 | Satu Mare | 86387 | 0,91% | |
| 30 | Tulcea | 85294 | 0,89% | |
| 31 | Dâmbovița | 67387 | 0,71% | |
| 32 | Mehedinți | 63887 | 0,67% | |
| 33 | Buzău | 59449 | 0,62% | |
| 34 | Dolj | 49519 | 0,52% | |
| 35 | Brăila | 46903 | 0,49% | |
| 36 | Olt | 46530 | 0,49% | |
| 37 | Vrancea | 45463 | 0,48% | |
| 38 | Călărași | 37530 | 0,39% | |
| 39 | Teleorman | 37414 | 0,39% | |
| 40 | Giurgiu | 33585 | 0,35% | |
| 41 | Ialomița | 25715 | 0,27% | |
Timp total: 2,78s...
[1]:1