Nr. | Cult | Accesări | 1% 50% 100% | |
---|---|---|---|---|
1 | Ortodox | 5325056 | 65,23% | |
2 | Romano-catolic | 750952 | 9,20% | |
3 | Reformat (Calvin) | 500005 | 6,12% | |
4 | Lutheran | 479957 | 5,88% | |
5 | Greco-catolic | 254564 | 3,12% | |
6 | Ortodox de stil vechi | 168245 | 2,06% | |
7 | Penticostal | 147443 | 1,81% | |
8 | Baptist | 112812 | 1,38% | |
9 | Unitarian | 77485 | 0,95% | |
10 | Adventist | 69195 | 0,85% | |
11 | Iudaism | 60184 | 0,74% | |
12 | Islam | 35557 | 0,44% | |
13 | Ortodox de rit vechi | 34673 | 0,42% | |
14 | Creștin după Evanghelie | 33189 | 0,41% | |
15 | Martorii lui Iehova | 26106 | 0,32% | |
16 | Ortodox Sârb | 17545 | 0,21% | |
17 | Armeano-catolic | 16300 | 0,20% | |
18 | Biserica Evanghelică Română | 14402 | 0,18% | |
19 | Armeano-gregorian | 14276 | 0,17% | |
20 | Mormon | 6427 | 0,08% | |
21 | Anglican | 6028 | 0,07% | |
22 | Ecumenic | 5832 | 0,07% | |
23 | Nouapostolică | 3065 | 0,04% | |
24 | Adunările lui Dumnezeu | 2433 | 0,03% | |
25 | Biserica Internațională a lui Hristos | 1829 | 0,02% |
Nr. | Județ | Accesări | 1% 50% 100% | |
---|---|---|---|---|
1 | Mureș | 562751 | 6,89% | |
2 | București și Ilfov | 538196 | 6,59% | |
3 | Sibiu | 500118 | 6,13% | |
4 | Iași | 474341 | 5,81% | |
5 | Hunedoara | 470097 | 5,76% | |
6 | Alba | 461282 | 5,65% | |
7 | Cluj | 427797 | 5,24% | |
8 | Bistrița-Năsăud | 425846 | 5,22% | |
9 | Neamț | 342072 | 4,19% | |
10 | Brașov | 332618 | 4,07% | |
11 | Suceava | 321615 | 3,94% | |
12 | Timiș | 233121 | 2,86% | |
13 | Maramureș | 232008 | 2,84% | |
14 | Bihor | 231787 | 2,84% | |
15 | Arad | 230396 | 2,82% | |
16 | Caraș-Severin | 205112 | 2,51% | |
17 | Prahova | 204661 | 2,51% | |
18 | Galați | 168068 | 2,06% | |
19 | Harghita | 167599 | 2,05% | |
20 | Sălaj | 145959 | 1,79% | |
21 | Vâlcea | 140689 | 1,72% | |
22 | Bacău | 132844 | 1,63% | |
23 | Vaslui | 112348 | 1,38% | |
24 | Covasna | 110465 | 1,35% | |
25 | Argeș | 101709 | 1,25% | |
26 | Constanța | 93610 | 1,15% | |
27 | Botoșani | 90802 | 1,11% | |
28 | Gorj | 88810 | 1,09% | |
29 | Tulcea | 78354 | 0,96% | |
30 | Satu Mare | 76851 | 0,94% | |
31 | Dâmbovița | 60381 | 0,74% | |
32 | Mehedinți | 56640 | 0,69% | |
33 | Buzău | 54491 | 0,67% | |
34 | Dolj | 43975 | 0,54% | |
35 | Brăila | 43942 | 0,54% | |
36 | Olt | 41977 | 0,51% | |
37 | Vrancea | 40815 | 0,50% | |
38 | Călărași | 34913 | 0,43% | |
39 | Giurgiu | 31115 | 0,38% | |
40 | Teleorman | 30465 | 0,37% | |
41 | Ialomița | 22920 | 0,28% |
Timp total: 2,81s...
[]:1