Nr. | Cult | Biserici | Biserici cu fotografii | Indice fotografii | 1% 50% 100% |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ortodox | 14611 | 10212 | 69,89% | |
2 | Baptist | 1392 | 533 | 38,29% | |
3 | Romano-catolic | 1386 | 1182 | 85,28% | |
4 | Reformat (Calvin) | 1036 | 927 | 89,48% | |
5 | Adventist | 1000 | 371 | 37,10% | |
6 | Greco-catolic | 584 | 496 | 84,93% | |
7 | Penticostal | 567 | 435 | 76,72% | |
8 | Creștin după Evanghelie | 321 | 109 | 33,96% | |
9 | Lutheran | 285 | 283 | 99,30% | |
10 | Biserica Evanghelică Română | 222 | 48 | 21,62% | |
11 | Unitarian | 149 | 137 | 91,95% | |
12 | Martorii lui Iehova | 135 | 85 | 62,96% | |
13 | Ortodox de stil vechi | 131 | 92 | 70,23% | |
14 | Iudaism | 123 | 102 | 82,93% | |
15 | Nouapostolică | 104 | 16 | 15,38% | |
16 | Islam | 87 | 75 | 86,21% | |
17 | Ortodox de rit vechi | 67 | 41 | 61,19% | |
18 | Ortodox Sârb | 50 | 46 | 92,00% | |
19 | Mormon | 16 | 11 | 68,75% | |
20 | Armeano-gregorian | 15 | 14 | 93,33% | |
21 | Ecumenic | 8 | 4 | 50,00% | |
22 | Armeano-catolic | 6 | 6 | 100,00% | |
23 | Adunările lui Dumnezeu | 4 | 3 | 75,00% | |
24 | Biserica Internațională a lui Hristos | 4 | 1 | 25,00% | |
25 | Anglican | 1 | 1 | 100,00% | |
26 | Metodist | 1 | 0 | 0,00% |
Nr. | Județ | Biserici | Biserici cu fotografii | Indice fotografii | 1% 50% 100% |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bistrița-Năsăud | 745 | 736 | 98,79% | |
2 | Sibiu | 555 | 515 | 92,79% | |
3 | Mureș | 965 | 883 | 91,50% | |
4 | Hunedoara | 804 | 729 | 90,67% | |
5 | București și Ilfov | 542 | 486 | 89,67% | |
6 | Brașov | 465 | 414 | 89,03% | |
7 | Harghita | 369 | 309 | 83,74% | |
8 | Cluj | 1080 | 901 | 83,43% | |
9 | Galați | 354 | 294 | 83,05% | |
10 | Iași | 743 | 617 | 83,04% | |
11 | Alba | 693 | 568 | 81,96% | |
12 | Timiș | 847 | 664 | 78,39% | |
13 | Arad | 748 | 580 | 77,54% | |
14 | Maramureș | 657 | 497 | 75,65% | |
15 | Bihor | 999 | 754 | 75,48% | |
16 | Covasna | 288 | 214 | 74,31% | |
17 | Suceava | 841 | 620 | 73,72% | |
18 | Neamț | 637 | 468 | 73,47% | |
19 | Caraș-Severin | 561 | 396 | 70,59% | |
20 | Sălaj | 612 | 408 | 66,67% | |
21 | Vâlcea | 469 | 300 | 63,97% | |
22 | Vaslui | 550 | 349 | 63,45% | |
23 | Bacău | 733 | 456 | 62,21% | |
24 | Satu Mare | 525 | 313 | 59,62% | |
25 | Gorj | 431 | 251 | 58,24% | |
26 | Ialomița | 201 | 107 | 53,23% | |
27 | Constanța | 291 | 152 | 52,23% | |
28 | Tulcea | 193 | 99 | 51,30% | |
29 | Teleorman | 429 | 218 | 50,82% | |
30 | Dolj | 451 | 217 | 48,12% | |
31 | Prahova | 611 | 291 | 47,63% | |
32 | Călărași | 203 | 95 | 46,80% | |
33 | Brăila | 170 | 75 | 44,12% | |
34 | Mehedinți | 293 | 128 | 43,69% | |
35 | Botoșani | 545 | 231 | 42,39% | |
36 | Olt | 447 | 179 | 40,04% | |
37 | Argeș | 628 | 220 | 35,03% | |
38 | Giurgiu | 251 | 87 | 34,66% | |
39 | Vrancea | 385 | 126 | 32,73% | |
40 | Dâmbovița | 494 | 142 | 28,74% | |
41 | Buzău | 500 | 141 | 28,20% |
Timp total: 6,04s...
[]:1