| Nr. | Cult | Biserici | Biserici cu fotografii | Indice fotografii | 1% 50% 100% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ortodox | 14676 | 10505 | 71,58% | |
| 2 | Baptist | 1405 | 574 | 40,85% | |
| 3 | Romano-catolic | 1388 | 1194 | 86,02% | |
| 4 | Reformat (Calvin) | 1040 | 941 | 90,48% | |
| 5 | Adventist | 1017 | 427 | 41,99% | |
| 6 | Penticostal | 596 | 464 | 77,85% | |
| 7 | Greco-catolic | 592 | 512 | 86,49% | |
| 8 | Creștin după Evanghelie | 325 | 119 | 36,62% | |
| 9 | Lutheran | 286 | 284 | 99,30% | |
| 10 | Biserica Evanghelică Română | 222 | 51 | 22,97% | |
| 11 | Unitarian | 149 | 137 | 91,95% | |
| 12 | Martorii lui Iehova | 139 | 91 | 65,47% | |
| 13 | Ortodox de stil vechi | 135 | 101 | 74,81% | |
| 14 | Iudaism | 123 | 102 | 82,93% | |
| 15 | Nouapostolică | 105 | 17 | 16,19% | |
| 16 | Islam | 87 | 75 | 86,21% | |
| 17 | Ortodox de rit vechi | 68 | 44 | 64,71% | |
| 18 | Ortodox Sârb | 50 | 46 | 92,00% | |
| 19 | Mormon | 16 | 11 | 68,75% | |
| 20 | Armeano-gregorian | 15 | 14 | 93,33% | |
| 21 | Ecumenic | 8 | 4 | 50,00% | |
| 22 | Armeano-catolic | 6 | 6 | 100,00% | |
| 23 | Adunările lui Dumnezeu | 4 | 3 | 75,00% | |
| 24 | Biserica Internațională a lui Hristos | 4 | 1 | 25,00% | |
| 25 | Anglican | 1 | 1 | 100,00% | |
| 26 | Metodist | 1 | 0 | 0,00% |
| Nr. | Județ | Biserici | Biserici cu fotografii | Indice fotografii | 1% 50% 100% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bistrița-Năsăud | 748 | 739 | 98,80% | |
| 2 | Sibiu | 563 | 524 | 93,07% | |
| 3 | Iași | 759 | 701 | 92,36% | |
| 4 | Mureș | 969 | 887 | 91,54% | |
| 5 | Hunedoara | 813 | 738 | 90,77% | |
| 6 | București și Ilfov | 544 | 491 | 90,26% | |
| 7 | Brașov | 468 | 417 | 89,10% | |
| 8 | Cluj | 1090 | 913 | 83,76% | |
| 9 | Harghita | 369 | 309 | 83,74% | |
| 10 | Alba | 699 | 584 | 83,55% | |
| 11 | Galați | 354 | 294 | 83,05% | |
| 12 | Teleorman | 448 | 367 | 81,92% | |
| 13 | Timiș | 847 | 664 | 78,39% | |
| 14 | Maramureș | 665 | 521 | 78,35% | |
| 15 | Arad | 748 | 580 | 77,54% | |
| 16 | Bihor | 1010 | 775 | 76,73% | |
| 17 | Covasna | 288 | 219 | 76,04% | |
| 18 | Suceava | 849 | 638 | 75,15% | |
| 19 | Neamț | 638 | 471 | 73,82% | |
| 20 | Sălaj | 636 | 465 | 73,11% | |
| 21 | Caraș-Severin | 562 | 397 | 70,64% | |
| 22 | Vâlcea | 477 | 312 | 65,41% | |
| 23 | Vaslui | 550 | 349 | 63,45% | |
| 24 | Bacău | 735 | 460 | 62,59% | |
| 25 | Satu Mare | 527 | 323 | 61,29% | |
| 26 | Gorj | 429 | 251 | 58,51% | |
| 27 | Ialomița | 201 | 107 | 53,23% | |
| 28 | Constanța | 296 | 157 | 53,04% | |
| 29 | Tulcea | 193 | 102 | 52,85% | |
| 30 | Prahova | 610 | 295 | 48,36% | |
| 31 | Dolj | 451 | 217 | 48,12% | |
| 32 | Călărași | 203 | 95 | 46,80% | |
| 33 | Mehedinți | 294 | 133 | 45,24% | |
| 34 | Botoșani | 547 | 245 | 44,79% | |
| 35 | Brăila | 170 | 75 | 44,12% | |
| 36 | Olt | 447 | 179 | 40,04% | |
| 37 | Argeș | 631 | 229 | 36,29% | |
| 38 | Giurgiu | 251 | 87 | 34,66% | |
| 39 | Vrancea | 385 | 126 | 32,73% | |
| 40 | Buzău | 500 | 146 | 29,20% | |
| 41 | Dâmbovița | 494 | 142 | 28,74% |
Timp total: 6,58s...
[1]:1