| Nr. | Data | Accesări | Creștere | Grafic | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | miercuri, 29 octombrie 2025 | 60656 (31445, 1145,27949, 0, 117) | 0,00% | ||||||
| 2 | joi, 30 octombrie 2025 | 50814 (21510, 304,28910, 1, 89) | -16,23% | ||||||
| 3 | vineri, 31 octombrie 2025 | 62058 (27596, 392,33985, 0, 85) | 22,13% | ||||||
| 4 | sâmbătă, 01 noiembrie 2025 | 40514 (26401, 338,13598, 0, 177) | -34,72% | ||||||
| 5 | duminică, 02 noiembrie 2025 | 51980 (31083, 427,20375, 1, 94) | 28,30% | ||||||
| 6 | luni, 03 noiembrie 2025 | 55361 (27084, 4487,23698, 0, 92) | 6,50% | ||||||
| 7 | marți, 04 noiembrie 2025 | 56413 (31588, 779,23844, 0, 202) | 1,90% | ||||||
| 8 | miercuri, 05 noiembrie 2025 | 42465 (25215, 387,16730, 0, 133) | -24,72% | ||||||
| 9 | joi, 06 noiembrie 2025 | 51964 (29851, 354,21657, 10, 92) | 22,37% | ||||||
| 10 | vineri, 07 noiembrie 2025 | 35827 (22916, 467,12323, 1, 120) | -31,05% | ||||||
| 11 | sâmbătă, 08 noiembrie 2025 | 29738 (17320, 441,11831, 0, 146) | -17,00% | ||||||
| 12 | duminică, 09 noiembrie 2025 | 39201 (27901, 724,10476, 0, 100) | 31,82% | ||||||
| 13 | luni, 10 noiembrie 2025 | 44054 (24528, 532,18874, 0, 120) | 12,38% | ||||||
| 14 | marți, 11 noiembrie 2025 | 44062 (20881, 629,22439, 0, 113) | 0,02% | ||||||
| 15 | miercuri, 12 noiembrie 2025 | 38274 (20921, 4189,13092, 0, 72) | -13,14% | ||||||
| 16 | joi, 13 noiembrie 2025 | 80340 (26437,37168,16659, 0, 76) | 109,91% | ||||||
| 17 | vineri, 14 noiembrie 2025 | 42536 (21627, 392,20415, 1, 101) | -47,06% | ||||||
| 18 | sâmbătă, 15 noiembrie 2025 | 44108 (20288, 6084,17563, 0, 173) | 3,70% | ||||||
| 19 | duminică, 16 noiembrie 2025 | 65241 (24388,22144,18568, 0, 141) | 47,91% | ||||||
| 20 | luni, 17 noiembrie 2025 | 28905 (17928, 481,10375, 9, 112) | -55,70% |
| Legendă: | Biserici | Fotografii | Știri | Legături | Căutări |
Timp total: 0,02s...
[1]:1