| Nr. | Data | Accesări | Creștere | Grafic | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | miercuri, 20 mai 2026 | 82859 (25596, 282,56900, 0, 81) | 0,00% | ||||||
| 2 | joi, 21 mai 2026 | 54509 (19063, 374,34950, 1, 121) | -34,21% | ||||||
| 3 | vineri, 22 mai 2026 | 39185 (19339, 580,19148, 1, 117) | -28,11% | ||||||
| 4 | sâmbătă, 23 mai 2026 | 44723 (23806, 549,20257, 0, 111) | 14,13% | ||||||
| 5 | duminică, 24 mai 2026 | 54353 (17085, 801,36346, 0, 121) | 21,53% | ||||||
| 6 | luni, 25 mai 2026 | 60801 (18495, 418,41805, 1, 82) | 11,86% | ||||||
| 7 | marți, 26 mai 2026 | 69912 (24907, 1640,43249, 0, 116) | 14,98% | ||||||
| 8 | miercuri, 27 mai 2026 | 69545 (26739, 2507,40149, 0, 150) | -0,52% | ||||||
| 9 | joi, 28 mai 2026 | 62163 (22185, 279,39584, 0, 115) | -10,61% | ||||||
| 10 | vineri, 29 mai 2026 | 42669 (20366, 580,21626, 0, 97) | -31,36% | ||||||
| 11 | sâmbătă, 30 mai 2026 | 45370 (19188, 467,25609, 0, 106) | 6,33% | ||||||
| 12 | duminică, 31 mai 2026 | 66255 (24467, 499,41177, 1, 111) | 46,03% | ||||||
| 13 | luni, 01 iunie 2026 | 66970 (30619, 1132,35120, 0, 99) | 1,08% | ||||||
| 14 | marți, 02 iunie 2026 | 57895 (30516, 654,26627, 0, 98) | -13,55% | ||||||
| 15 | miercuri, 03 iunie 2026 | 50334 (30421, 624,19192, 0, 97) | -13,06% | ||||||
| 16 | joi, 04 iunie 2026 | 58565 (33108, 683,24691, 0, 83) | 16,35% | ||||||
| 17 | vineri, 05 iunie 2026 | 57684 (31383, 169,26072, 0, 60) | -1,50% | ||||||
| 18 | sâmbătă, 06 iunie 2026 | 58752 (23887, 250,34522, 0, 93) | 1,85% | ||||||
| 19 | duminică, 07 iunie 2026 | 62052 (24346, 1385,36231, 0, 90) | 5,62% | ||||||
| 20 | luni, 08 iunie 2026 | 45095 (20308, 361,24326, 0, 100) | -27,33% |
| Legendă: | Biserici | Fotografii | Știri | Legături | Căutări |
Timp total: 0,27s...
[]:1