| Nr. | Data | Accesări | Creştere | Grafic | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marti, 15 Septembrie 2026 | 366454 (90935, 521,274872, 0, 126) | 0.00% | ||||||
| 2 | Miercuri, 16 Septembrie 2026 | 448850 (76728, 350,371700, 0, 72) | 22.48% | ||||||
| 3 | Joi, 17 Septembrie 2026 | 531058 (93831, 397,436761, 0, 69) | 18.32% | ||||||
| 4 | Vineri, 18 Septembrie 2026 | 605135 (122868, 333,481873, 0, 61) | 13.95% | ||||||
| 5 | Sambata, 19 Septembrie 2026 | 338483 (113522, 4030,220848, 0, 83) | -44.06% | ||||||
| 6 | Duminica, 20 Septembrie 2026 | 229033 (104250, 256,124426, 0, 101) | -32.34% | ||||||
| 7 | Luni, 21 Septembrie 2026 | 216247 (101238, 687,114137, 0, 185) | -5.58% | ||||||
| 8 | Marti, 22 Septembrie 2026 | 191882 (96156, 329,95301, 1, 95) | -11.27% | ||||||
| 9 | Miercuri, 23 Septembrie 2026 | 201065 (96152, 544,104235, 0, 134) | 4.79% | ||||||
| 10 | Joi, 24 Septembrie 2026 | 188273 (92912, 444,94834, 0, 83) | -6.36% | ||||||
| 11 | Vineri, 25 Septembrie 2026 | 166369 (69067, 421,96769, 1, 111) | -11.63% | ||||||
| 12 | Sambata, 26 Septembrie 2026 | 143675 (58424, 373,84760, 0, 118) | -13.64% | ||||||
| 13 | Duminica, 27 Septembrie 2026 | 141632 (52388, 847,88188, 0, 209) | -1.42% | ||||||
| 14 | Luni, 28 Septembrie 2026 | 144585 (60433, 799,83216, 0, 137) | 2.08% | ||||||
| 15 | Marti, 29 Septembrie 2026 | 171749 (61989, 4581,105055, 6, 118) | 18.79% | ||||||
| 16 | Miercuri, 30 Septembrie 2026 | 159590 (64649, 238,94581, 0, 122) | -7.08% | ||||||
| 17 | Joi, 01 Octombrie 2026 | 181589 (62858, 397,118252, 0, 82) | 13.78% | ||||||
| 18 | Vineri, 02 Octombrie 2026 | 129405 (57378, 169,71775, 0, 83) | -28.74% | ||||||
| 19 | Sambata, 03 Octombrie 2026 | 162003 (60894, 145,100856, 0, 108) | 25.19% | ||||||
| 20 | Duminica, 04 Octombrie 2026 | 26565 (11943, 4,14612, 0, 6) | -83.60% |
| Legendă: | Biserici | Fotografii | Ştiri | Legături | Căutări |
Timp total: 0.01s...
[]:1