Statistici :: Accesări / Zile - BISERICI.org este un proiect non-profit ce are ca scop crearea unui spatiu virtual de gazduire a informatiilor despre locașurile de cult din România.
BISERICI.org - Situl Bisericilor din România

© 2005-2026 BISERICI.org

 
eXTReMe Tracker

Statistici Sit

Grafic dinamică Accesări pe zile

Nr. Data Accesări Creştere Grafic
1 Vineri, 30 Octombrie 2026 193033 (58329, 2593,131980, 0, 131) 0.00%
2 Sambata, 31 Octombrie 2026 227642 (64870,19378,143272, 0, 122) 17.93%
3 Duminica, 01 Noiembrie 2026 245625 (69479,35975,140008, 1, 162) 7.90%
4 Luni, 02 Noiembrie 2026 215345 (72108, 402,142691, 0, 144) -12.33%
5 Marti, 03 Noiembrie 2026 262595 (66645, 592,195268, 0, 90) 21.94%
6 Miercuri, 04 Noiembrie 2026 259985 (79218, 412,180272, 1, 82) -0.99%
7 Joi, 05 Noiembrie 2026 281350 (103108, 298,177832, 0, 112) 8.22%
8 Vineri, 06 Noiembrie 2026 295672 (122400, 594,172583, 0, 95) 5.09%
9 Sambata, 07 Noiembrie 2026 274572 (120026, 300,154136, 0, 110) -7.14%
10 Duminica, 08 Noiembrie 2026 146988 (70912, 398,75583, 0, 95) -46.47%
11 Luni, 09 Noiembrie 2026 265097 (118286, 368,146342, 0, 101) 80.35%
12 Marti, 10 Noiembrie 2026 242089 (95780, 237,145950, 0, 122) -8.68%
13 Miercuri, 11 Noiembrie 2026 204854 (100449, 279,104020, 0, 106) -15.38%
14 Joi, 12 Noiembrie 2026 342129 (154979, 361,186692, 0, 97) 67.01%
15 Vineri, 13 Noiembrie 2026 317149 (129316, 1103,186602, 1, 127) -7.30%
16 Sambata, 14 Noiembrie 2026 326722 (122670, 715,203195, 3, 139) 3.02%
17 Duminica, 15 Noiembrie 2026 256982 (98443, 330,158101, 0, 108) -21.35%
18 Luni, 16 Noiembrie 2026 315043 (121432, 708,192737, 0, 166) 22.59%
19 Marti, 17 Noiembrie 2026 381665 (130219, 793,250487, 0, 166) 21.15%
20 Miercuri, 18 Noiembrie 2026 48992 (18243, 7,30731, 0, 11) -87.16%
 Legendă:  Biserici  Fotografii  Ştiri  Legături  Căutări