Statistici :: Accesari / Zile - BISERICI.org este un proiect non-profit ce are ca scop crearea unui spatiu virtual de gazduire a informatiilor despre locașurile de cult din România.
BISERICI.org - Situl Bisericilor din România

© 2005-2023 BISERICI.org

eXTReMe Tracker
 Google Translate 

Statistici Sit

Grafic dinamică Accesări pe zile

Nr. Data Accesări Creștere Grafic
1 duminică, 03 septembrie 2023 100785 (35241, 702,64777, 0, 65) 0,00%
2 luni, 04 septembrie 2023 104149 (38780, 402,64888, 0, 79) 3,34%
3 marți, 05 septembrie 2023 100733 (34937, 297,65467, 0, 32) -3,28%
4 miercuri, 06 septembrie 2023 99434 (33380, 380,65595, 0, 79) -1,29%
5 joi, 07 septembrie 2023 99182 (35021, 401,63725, 0, 35) -0,25%
6 vineri, 08 septembrie 2023 103714 (41101, 318,62250, 0, 45) 4,57%
7 sâmbătă, 09 septembrie 2023 94802 (37033, 799,56906, 0, 64) -8,59%
8 duminică, 10 septembrie 2023 96839 (33751, 735,62296, 0, 57) 2,15%
9 luni, 11 septembrie 2023 103167 (39201, 623,63303, 0, 40) 6,53%
10 marți, 12 septembrie 2023 102707 (41649, 650,60353, 0, 55) -0,45%
11 miercuri, 13 septembrie 2023 102766 (39142, 566,62988, 8, 62) 0,06%
12 joi, 14 septembrie 2023 102374 (35768, 556,65994, 0, 56) -0,38%
13 vineri, 15 septembrie 2023 99540 (37213, 345,61939, 0, 43) -2,77%
14 sâmbătă, 16 septembrie 2023 103775 (43803, 274,59648, 0, 50) 4,25%
15 duminică, 17 septembrie 2023 98564 (40908, 466,57122, 0, 68) -5,02%
16 luni, 18 septembrie 2023 101684 (41616, 191,59859, 0, 18) 3,17%
17 marți, 19 septembrie 2023 107165 (44995, 188,61934, 1, 47) 5,39%
18 miercuri, 20 septembrie 2023 99485 (40926, 272,58254, 0, 33) -7,17%
19 joi, 21 septembrie 2023 108176 (47684, 619,59814, 0, 59) 8,74%
20 vineri, 22 septembrie 2023 610 ( 270, 2, 338, 0, 0) -99,44%
 Legendă:  Biserici  Fotografii  Știri  Legături  Căutări