| Nr. | Cult | Accesări | 1% 50% 100% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ortodox | 92578220 | 60,22% | |
| 2 | Romano-catolic | 12441718 | 8,09% | |
| 3 | Baptist | 9005094 | 5,86% | |
| 4 | Reformat (Calvin) | 7762115 | 5,05% | |
| 5 | Adventist | 6235543 | 4,06% | |
| 6 | Greco-catolic | 4527552 | 2,94% | |
| 7 | Penticostal | 4382334 | 2,85% | |
| 8 | Lutheran | 3733289 | 2,43% | |
| 9 | Creștin după Evanghelie | 2391833 | 1,56% | |
| 10 | Biserica Evanghelică Română | 1764451 | 1,15% | |
| 11 | Ortodox de stil vechi | 1685188 | 1,10% | |
| 12 | Unitarian | 1274439 | 0,83% | |
| 13 | Martorii lui Iehova | 1158553 | 0,75% | |
| 14 | Iudaism | 1139720 | 0,74% | |
| 15 | Nouapostolică | 818273 | 0,53% | |
| 16 | Islam | 777535 | 0,51% | |
| 17 | Ortodox de rit vechi | 676747 | 0,44% | |
| 18 | Armeano-gregorian | 354895 | 0,23% | |
| 19 | Ortodox Sârb | 350193 | 0,23% | |
| 20 | Mormon | 225096 | 0,15% | |
| Nr. | Județ | Accesări | 1% 50% 100% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cluj | 7757721 | 5,05% | |
| 2 | București și Ilfov | 7374417 | 4,80% | |
| 3 | Mureș | 7044523 | 4,58% | |
| 4 | Iași | 6731037 | 4,38% | |
| 5 | Alba | 6571433 | 4,27% | |
| 6 | Suceava | 6256295 | 4,07% | |
| 7 | Bihor | 6217781 | 4,04% | |
| 8 | Hunedoara | 6192886 | 4,03% | |
| 9 | Arad | 5220766 | 3,40% | |
| 10 | Timiș | 5187949 | 3,37% | |
| 11 | Neamț | 5067473 | 3,30% | |
| 12 | Sibiu | 4943668 | 3,22% | |
| 13 | Bistrița-Năsăud | 4698052 | 3,06% | |
| 14 | Maramureș | 4448754 | 2,89% | |
| 15 | Bacău | 4286299 | 2,79% | |
| 16 | Prahova | 4002493 | 2,60% | |
| 17 | Brașov | 3944060 | 2,57% | |
| 18 | Sălaj | 3736158 | 2,43% | |
| 19 | Argeș | 3692269 | 2,40% | |
| 20 | Caraș-Severin | 3552405 | 2,31% | |
| 21 | Botoșani | 3275743 | 2,13% | |
| 22 | Satu Mare | 3163754 | 2,06% | |
| 23 | Vaslui | 3072435 | 2,00% | |
| 24 | Dâmbovița | 2902201 | 1,89% | |
| 25 | Vâlcea | 2629375 | 1,71% | |
| 26 | Harghita | 2627810 | 1,71% | |
| 27 | Dolj | 2604492 | 1,69% | |
| 28 | Gorj | 2555514 | 1,66% | |
| 29 | Buzău | 2510193 | 1,63% | |
| 30 | Galați | 2506871 | 1,63% | |
| 31 | Teleorman | 2460824 | 1,60% | |
| 32 | Constanța | 2244029 | 1,46% | |
| 33 | Vrancea | 2212780 | 1,44% | |
| 34 | Olt | 2200655 | 1,43% | |
| 35 | Covasna | 1900850 | 1,24% | |
| 36 | Mehedinți | 1619668 | 1,05% | |
| 37 | Giurgiu | 1494421 | 0,97% | |
| 38 | Tulcea | 1474330 | 0,96% | |
| 39 | Călărași | 1167033 | 0,76% | |
| 40 | Ialomița | 1105352 | 0,72% | |
| 41 | Brăila | 1089782 | 0,71% | |
| 42 | 3 | 0,00% | ||
Timp total: 0,63s...
[]:1