Nr. | Cult | Accesări | 1% 50% 100% | |
---|---|---|---|---|
1 | Ortodox | 72893617 | 59,91% | |
2 | Romano-catolic | 10204426 | 8,39% | |
3 | Baptist | 6916511 | 5,68% | |
4 | Reformat (Calvin) | 6169944 | 5,07% | |
5 | Adventist | 4789571 | 3,94% | |
6 | Greco-catolic | 3583603 | 2,95% | |
7 | Penticostal | 3345006 | 2,75% | |
8 | Lutheran | 3147594 | 2,59% | |
9 | Creștin după Evanghelie | 1897917 | 1,56% | |
10 | Biserica Evanghelică Română | 1410468 | 1,16% | |
11 | Ortodox de stil vechi | 1404376 | 1,15% | |
12 | Unitarian | 1026886 | 0,84% | |
13 | Iudaism | 942704 | 0,77% | |
14 | Martorii lui Iehova | 925482 | 0,76% | |
15 | Nouapostolică | 653431 | 0,54% | |
16 | Islam | 635880 | 0,52% | |
17 | Ortodox de rit vechi | 549737 | 0,45% | |
18 | Armeano-gregorian | 306409 | 0,25% | |
19 | Ortodox Sârb | 270026 | 0,22% | |
20 | Mormon | 187893 | 0,15% |
Nr. | Județ | Accesări | 1% 50% 100% | |
---|---|---|---|---|
1 | Cluj | 6227105 | 5,12% | |
2 | București și Ilfov | 6208207 | 5,10% | |
3 | Iași | 5590825 | 4,60% | |
4 | Mureș | 5588263 | 4,59% | |
5 | Alba | 5435295 | 4,47% | |
6 | Hunedoara | 5057483 | 4,16% | |
7 | Suceava | 4942138 | 4,06% | |
8 | Bihor | 4783136 | 3,93% | |
9 | Neamț | 4147954 | 3,41% | |
10 | Arad | 4068096 | 3,34% | |
11 | Timiș | 3980901 | 3,27% | |
12 | Sibiu | 3966448 | 3,26% | |
13 | Bistrița-Năsăud | 3646782 | 3,00% | |
14 | Maramureș | 3535097 | 2,91% | |
15 | Bacău | 3300020 | 2,71% | |
16 | Brașov | 3142145 | 2,58% | |
17 | Prahova | 3136775 | 2,58% | |
18 | Sălaj | 2887460 | 2,37% | |
19 | Argeș | 2879371 | 2,37% | |
20 | Caraș-Severin | 2799911 | 2,30% | |
21 | Botoșani | 2543490 | 2,09% | |
22 | Satu Mare | 2440810 | 2,01% | |
23 | Vaslui | 2367430 | 1,95% | |
24 | Dâmbovița | 2230772 | 1,83% | |
25 | Harghita | 2084005 | 1,71% | |
26 | Vâlcea | 2054289 | 1,69% | |
27 | Gorj | 2016576 | 1,66% | |
28 | Dolj | 1984934 | 1,63% | |
29 | Galați | 1984858 | 1,63% | |
30 | Buzău | 1917882 | 1,58% | |
31 | Teleorman | 1851719 | 1,52% | |
32 | Constanța | 1791573 | 1,47% | |
33 | Vrancea | 1696541 | 1,39% | |
34 | Olt | 1659287 | 1,36% | |
35 | Covasna | 1504451 | 1,24% | |
36 | Mehedinți | 1258186 | 1,03% | |
37 | Tulcea | 1195129 | 0,98% | |
38 | Giurgiu | 1159716 | 0,95% | |
39 | Călărași | 905751 | 0,74% | |
40 | Ialomița | 855662 | 0,70% | |
41 | Brăila | 836004 | 0,69% | |
42 | 3 | 0,00% |
Timp total: 0,42s...