Nr. | Cult | Accesări | 1% 50% 100% | |
---|---|---|---|---|
1 | Ortodox | 83281205 | 60,30% | |
2 | Romano-catolic | 11291203 | 8,18% | |
3 | Baptist | 7956580 | 5,76% | |
4 | Reformat (Calvin) | 6959871 | 5,04% | |
5 | Adventist | 5504072 | 3,99% | |
6 | Greco-catolic | 4034399 | 2,92% | |
7 | Penticostal | 3834668 | 2,78% | |
8 | Lutheran | 3436559 | 2,49% | |
9 | Creștin după Evanghelie | 2144769 | 1,55% | |
10 | Biserica Evanghelică Română | 1581200 | 1,14% | |
11 | Ortodox de stil vechi | 1543535 | 1,12% | |
12 | Unitarian | 1147223 | 0,83% | |
13 | Martorii lui Iehova | 1038638 | 0,75% | |
14 | Iudaism | 1037262 | 0,75% | |
15 | Nouapostolică | 730527 | 0,53% | |
16 | Islam | 702190 | 0,51% | |
17 | Ortodox de rit vechi | 609594 | 0,44% | |
18 | Armeano-gregorian | 331493 | 0,24% | |
19 | Ortodox Sârb | 308718 | 0,22% | |
20 | Mormon | 205636 | 0,15% |
Nr. | Județ | Accesări | 1% 50% 100% | |
---|---|---|---|---|
1 | Cluj | 6997923 | 5,07% | |
2 | București și Ilfov | 6779518 | 4,91% | |
3 | Mureș | 6322739 | 4,58% | |
4 | Iași | 6204457 | 4,49% | |
5 | Alba | 5999819 | 4,34% | |
6 | Hunedoara | 5665448 | 4,10% | |
7 | Suceava | 5612614 | 4,06% | |
8 | Bihor | 5513830 | 3,99% | |
9 | Arad | 4663415 | 3,38% | |
10 | Neamț | 4641691 | 3,36% | |
11 | Timiș | 4598540 | 3,33% | |
12 | Sibiu | 4455715 | 3,23% | |
13 | Bistrița-Năsăud | 4198419 | 3,04% | |
14 | Maramureș | 4000193 | 2,90% | |
15 | Bacău | 3800576 | 2,75% | |
16 | Prahova | 3581724 | 2,59% | |
17 | Brașov | 3540910 | 2,56% | |
18 | Sălaj | 3310279 | 2,40% | |
19 | Argeș | 3303643 | 2,39% | |
20 | Caraș-Severin | 3187124 | 2,31% | |
21 | Botoșani | 2918211 | 2,11% | |
22 | Satu Mare | 2795468 | 2,02% | |
23 | Vaslui | 2734468 | 1,98% | |
24 | Dâmbovița | 2579264 | 1,87% | |
25 | Vâlcea | 2361506 | 1,71% | |
26 | Harghita | 2361158 | 1,71% | |
27 | Gorj | 2303858 | 1,67% | |
28 | Dolj | 2295534 | 1,66% | |
29 | Galați | 2250052 | 1,63% | |
30 | Buzău | 2235679 | 1,62% | |
31 | Teleorman | 2161583 | 1,57% | |
32 | Constanța | 2015798 | 1,46% | |
33 | Vrancea | 1960691 | 1,42% | |
34 | Olt | 1945917 | 1,41% | |
35 | Covasna | 1702517 | 1,23% | |
36 | Mehedinți | 1447980 | 1,05% | |
37 | Tulcea | 1335584 | 0,97% | |
38 | Giurgiu | 1332348 | 0,96% | |
39 | Călărași | 1042520 | 0,75% | |
40 | Ialomița | 986940 | 0,71% | |
41 | Brăila | 964660 | 0,70% | |
42 | 3 | 0,00% |
Timp total: 0,38s...
[1]:1