Nr. | Cult | Accesări | 1% 50% 100% | |
---|---|---|---|---|
1 | Ortodox | 80400831 | 60,13% | |
2 | Romano-catolic | 11017906 | 8,24% | |
3 | Baptist | 7695781 | 5,76% | |
4 | Reformat (Calvin) | 6765448 | 5,06% | |
5 | Adventist | 5326418 | 3,98% | |
6 | Greco-catolic | 3922934 | 2,93% | |
7 | Penticostal | 3702837 | 2,77% | |
8 | Lutheran | 3362303 | 2,51% | |
9 | Creștin după Evanghelie | 2085232 | 1,56% | |
10 | Biserica Evanghelică Română | 1538352 | 1,15% | |
11 | Ortodox de stil vechi | 1508048 | 1,13% | |
12 | Unitarian | 1118502 | 0,84% | |
13 | Iudaism | 1013258 | 0,76% | |
14 | Martorii lui Iehova | 1010137 | 0,76% | |
15 | Nouapostolică | 711784 | 0,53% | |
16 | Islam | 684971 | 0,51% | |
17 | Ortodox de rit vechi | 594229 | 0,44% | |
18 | Armeano-gregorian | 325179 | 0,24% | |
19 | Ortodox Sârb | 299389 | 0,22% | |
20 | Mormon | 201246 | 0,15% |
Nr. | Județ | Accesări | 1% 50% 100% | |
---|---|---|---|---|
1 | Cluj | 6787476 | 5,08% | |
2 | București și Ilfov | 6613292 | 4,95% | |
3 | Mureș | 6133153 | 4,59% | |
4 | Iași | 6030301 | 4,51% | |
5 | Alba | 5849203 | 4,37% | |
6 | Hunedoara | 5500454 | 4,11% | |
7 | Suceava | 5432719 | 4,06% | |
8 | Bihor | 5327632 | 3,98% | |
9 | Arad | 4515105 | 3,38% | |
10 | Neamț | 4504311 | 3,37% | |
11 | Timiș | 4441320 | 3,32% | |
12 | Sibiu | 4327303 | 3,24% | |
13 | Bistrița-Năsăud | 4054267 | 3,03% | |
14 | Maramureș | 3875633 | 2,90% | |
15 | Bacău | 3664016 | 2,74% | |
16 | Prahova | 3459446 | 2,59% | |
17 | Brașov | 3434284 | 2,57% | |
18 | Sălaj | 3197079 | 2,39% | |
19 | Argeș | 3190717 | 2,39% | |
20 | Caraș-Severin | 3087960 | 2,31% | |
21 | Botoșani | 2813018 | 2,10% | |
22 | Satu Mare | 2705574 | 2,02% | |
23 | Vaslui | 2639967 | 1,97% | |
24 | Dâmbovița | 2486728 | 1,86% | |
25 | Harghita | 2293272 | 1,72% | |
26 | Vâlcea | 2283486 | 1,71% | |
27 | Gorj | 2221501 | 1,66% | |
28 | Dolj | 2210513 | 1,65% | |
29 | Galați | 2175792 | 1,63% | |
30 | Buzău | 2146767 | 1,61% | |
31 | Teleorman | 2076575 | 1,55% | |
32 | Constanța | 1955294 | 1,46% | |
33 | Vrancea | 1890100 | 1,41% | |
34 | Olt | 1866342 | 1,40% | |
35 | Covasna | 1653129 | 1,24% | |
36 | Mehedinți | 1397583 | 1,05% | |
37 | Tulcea | 1296962 | 0,97% | |
38 | Giurgiu | 1285248 | 0,96% | |
39 | Călărași | 1004393 | 0,75% | |
40 | Ialomița | 951756 | 0,71% | |
41 | Brăila | 928471 | 0,69% | |
42 | 3 | 0,00% |
Timp total: 0,37s...
[]:1