Nr. | Cult | Accesări | 1% 50% 100% | |
---|---|---|---|---|
1 | Ortodox | 85459960 | 60,37% | |
2 | Romano-catolic | 11528230 | 8,14% | |
3 | Baptist | 8153063 | 5,76% | |
4 | Reformat (Calvin) | 7122650 | 5,03% | |
5 | Adventist | 5646107 | 3,99% | |
6 | Greco-catolic | 4135938 | 2,92% | |
7 | Penticostal | 3944625 | 2,79% | |
8 | Lutheran | 3500179 | 2,47% | |
9 | Creștin după Evanghelie | 2193145 | 1,55% | |
10 | Biserica Evanghelică Română | 1615279 | 1,14% | |
11 | Ortodox de stil vechi | 1573559 | 1,11% | |
12 | Unitarian | 1171910 | 0,83% | |
13 | Martorii lui Iehova | 1062468 | 0,75% | |
14 | Iudaism | 1057624 | 0,75% | |
15 | Nouapostolică | 746626 | 0,53% | |
16 | Islam | 716365 | 0,51% | |
17 | Ortodox de rit vechi | 622623 | 0,44% | |
18 | Armeano-gregorian | 337060 | 0,24% | |
19 | Ortodox Sârb | 317078 | 0,22% | |
20 | Mormon | 209789 | 0,15% |
Nr. | Județ | Accesări | 1% 50% 100% | |
---|---|---|---|---|
1 | Cluj | 7168992 | 5,06% | |
2 | București și Ilfov | 6918887 | 4,89% | |
3 | Mureș | 6476914 | 4,58% | |
4 | Iași | 6333219 | 4,47% | |
5 | Alba | 6122680 | 4,33% | |
6 | Hunedoara | 5789586 | 4,09% | |
7 | Suceava | 5754974 | 4,07% | |
8 | Bihor | 5662959 | 4,00% | |
9 | Arad | 4779470 | 3,38% | |
10 | Neamț | 4738977 | 3,35% | |
11 | Timiș | 4718572 | 3,33% | |
12 | Sibiu | 4559579 | 3,22% | |
13 | Bistrița-Năsăud | 4309565 | 3,04% | |
14 | Maramureș | 4097010 | 2,89% | |
15 | Bacău | 3907383 | 2,76% | |
16 | Prahova | 3675190 | 2,60% | |
17 | Brașov | 3626568 | 2,56% | |
18 | Sălaj | 3399474 | 2,40% | |
19 | Argeș | 3388630 | 2,39% | |
20 | Caraș-Severin | 3264419 | 2,31% | |
21 | Botoșani | 3002049 | 2,12% | |
22 | Satu Mare | 2874668 | 2,03% | |
23 | Vaslui | 2806303 | 1,98% | |
24 | Dâmbovița | 2651409 | 1,87% | |
25 | Vâlcea | 2420550 | 1,71% | |
26 | Harghita | 2415613 | 1,71% | |
27 | Dolj | 2377158 | 1,68% | |
28 | Gorj | 2361388 | 1,67% | |
29 | Galați | 2305502 | 1,63% | |
30 | Buzău | 2297936 | 1,62% | |
31 | Teleorman | 2227619 | 1,57% | |
32 | Constanța | 2062658 | 1,46% | |
33 | Vrancea | 2015314 | 1,42% | |
34 | Olt | 2002556 | 1,41% | |
35 | Covasna | 1742195 | 1,23% | |
36 | Mehedinți | 1486564 | 1,05% | |
37 | Giurgiu | 1367299 | 0,97% | |
38 | Tulcea | 1365322 | 0,96% | |
39 | Călărași | 1071282 | 0,76% | |
40 | Ialomița | 1013556 | 0,72% | |
41 | Brăila | 992205 | 0,70% | |
42 | 3 | 0,00% |
Timp total: 0,31s...
[]:1