| Nr. | Cult | Accesări | 1% 50% 100% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ortodox | 99700996 | 60.21% | |
| 2 | Romano-catolic | 13259385 | 8.01% | |
| 3 | Baptist | 9829765 | 5.94% | |
| 4 | Reformat (Calvin) | 8360945 | 5.05% | |
| 5 | Adventist | 6794843 | 4.10% | |
| 6 | Greco-catolic | 4883599 | 2.95% | |
| 7 | Penticostal | 4797586 | 2.90% | |
| 8 | Lutheran | 3941830 | 2.38% | |
| 9 | Creştin după Evanghelie | 2579012 | 1.56% | |
| 10 | Biserica Evanghelică Română | 1906126 | 1.15% | |
| 11 | Ortodox de stil vechi | 1793289 | 1.08% | |
| 12 | Unitarian | 1365863 | 0.82% | |
| 13 | Martorii lui Iehova | 1246049 | 0.75% | |
| 14 | Iudaism | 1216175 | 0.73% | |
| 15 | Nouapostolică | 880746 | 0.53% | |
| 16 | Islam | 829917 | 0.50% | |
| 17 | Ortodox de rit vechi | 722901 | 0.44% | |
| 18 | Ortodox Sârb | 381786 | 0.23% | |
| 19 | Armeano-gregorian | 372242 | 0.22% | |
| 20 | Mormon | 239207 | 0.14% | |
| Nr. | Judeţ | Accesări | 1% 50% 100% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cluj | 8338984 | 5.04% | |
| 2 | Bucureşti şi Ilfov | 7753891 | 4.68% | |
| 3 | Mureş | 7579195 | 4.58% | |
| 4 | Iaşi | 7152103 | 4.32% | |
| 5 | Alba | 6987450 | 4.22% | |
| 6 | Suceava | 6742701 | 4.07% | |
| 7 | Bihor | 6736749 | 4.07% | |
| 8 | Hunedoara | 6614892 | 3.99% | |
| 9 | Timiş | 5641182 | 3.41% | |
| 10 | Arad | 5634503 | 3.40% | |
| 11 | Neamţ | 5409874 | 3.27% | |
| 12 | Sibiu | 5269572 | 3.18% | |
| 13 | Bistriţa-Năsăud | 5096428 | 3.08% | |
| 14 | Maramureş | 4801504 | 2.90% | |
| 15 | Bacău | 4650690 | 2.81% | |
| 16 | Prahova | 4317813 | 2.61% | |
| 17 | Braşov | 4230391 | 2.55% | |
| 18 | Sălaj | 4062358 | 2.45% | |
| 19 | Argeş | 4010570 | 2.42% | |
| 20 | Caraş-Severin | 3840446 | 2.32% | |
| 21 | Botoşani | 3537281 | 2.14% | |
| 22 | Satu Mare | 3434903 | 2.07% | |
| 23 | Vaslui | 3349750 | 2.02% | |
| 24 | Dâmboviţa | 3149214 | 1.90% | |
| 25 | Vâlcea | 2861066 | 1.73% | |
| 26 | Harghita | 2831719 | 1.71% | |
| 27 | Dolj | 2815099 | 1.70% | |
| 28 | Gorj | 2763402 | 1.67% | |
| 29 | Buzău | 2730897 | 1.65% | |
| 30 | Galaţi | 2693257 | 1.63% | |
| 31 | Teleorman | 2687980 | 1.62% | |
| 32 | Constanţa | 2411756 | 1.46% | |
| 33 | Vrancea | 2408359 | 1.45% | |
| 34 | Olt | 2396808 | 1.45% | |
| 35 | Covasna | 2049791 | 1.24% | |
| 36 | Mehedinţi | 1752494 | 1.06% | |
| 37 | Giurgiu | 1620666 | 0.98% | |
| 38 | Tulcea | 1575209 | 0.95% | |
| 39 | Călăraşi | 1262599 | 0.76% | |
| 40 | Ialomiţa | 1202368 | 0.73% | |
| 41 | Brăila | 1179012 | 0.71% | |
| 42 | 3 | 0.00% | ||
Timp total: 0.14s...
[]:1