Statistici :: Actualizare sit - BISERICI.org este un proiect non-profit ce are ca scop crearea unui spatiu virtual de gazduire a informatiilor despre locașurile de cult din România.
BISERICI.org - Situl Bisericilor din România

© 2005-2023 BISERICI.org

eXTReMe Tracker
 Google Translate 

Statistici Sit

Grafic încărcare biserici pe luni

Nr. Luna / Anul Biserici 1%                50%               100%
1 2005 1022 3,95%   
2 2006 16286 62,92%                           
3 2007 489 1,89%  
4 2008 589 2,28%  
5 2009 979 3,78%   
6 2010 917 3,54%   
7 2011 1210 4,67%   
8 2012 972 3,76%   
9 2013 527 2,04%  
10 2014 839 3,24%   
11 2015 454 1,75%  
12 2016 331 1,28%  
13 2017 138 0,53%  
14 2018 210 0,81%  
15 2019 161 0,62%  
16 2020 313 1,21%  
17 2021 130 0,50%  
18 2022 140 0,54%  
19 ianuarie 2023 41 0,16%  
20 februarie 2023 3 0,01%  
21 martie 2023 26 0,10%  
22 aprilie 2023 23 0,09%  
23 mai 2023 61 0,24%  
24 iunie 2023 4 0,02%  
25 iulie 2023 6 0,02%  
26 august 2023 10 0,04%  
27 septembrie 2023 3 0,01%  

Grafic actualizare biserici pe luni

Nr. Luna / Anul Biserici 1%                50%               100%
1 2005 15 0,02%  
2 2006 18186 24,71%           
3 2007 1335 1,81%  
4 2008 1870 2,54%   
5 2009 4105 5,58%    
6 2010 2145 2,92%   
7 2011 3825 5,20%    
8 2012 5028 6,83%    
9 2013 6220 8,45%     
10 2014 4933 6,70%    
11 2015 6882 9,35%     
12 2016 4806 6,53%    
13 2017 2682 3,64%   
14 2018 4717 6,41%    
15 2019 2268 3,08%   
16 2020 2231 3,03%   
17 2021 540 0,73%  
18 2022 757 1,03%  
19 ianuarie 2023 338 0,46%  
20 februarie 2023 14 0,02%  
21 martie 2023 204 0,28%  
22 aprilie 2023 224 0,30%  
23 mai 2023 191 0,26%  
24 iunie 2023 16 0,02%  
25 iulie 2023 15 0,02%  
26 august 2023 31 0,04%  
27 septembrie 2023 5 0,01%  

Grafic încărcare foto pe luni

Nr. Luna Fotografii 1%                50%               100%
1 2005 2133 0,97%  
2 2006 1796 0,82%  
3 2007 4037 1,83%  
4 2008 9062 4,12%   
5 2009 19965 9,07%     
6 2010 12711 5,77%    
7 2011 17853 8,11%     
8 2012 17219 7,82%     
9 2013 11870 5,39%    
10 2014 11333 5,15%    
11 2015 14215 6,46%    
12 2016 19682 8,94%     
13 2017 8722 3,96%   
14 2018 9849 4,47%   
15 2019 10735 4,88%   
16 2020 12865 5,84%    
17 2021 8290 3,76%   
18 2022 19164 8,70%     
19 ianuarie 2023 1618 0,73%  
20 februarie 2023 574 0,26%  
21 martie 2023 529 0,24%  
22 aprilie 2023 568 0,26%  
23 mai 2023 443 0,20%  
24 iunie 2023 383 0,17%  
25 iulie 2023 3799 1,73%  
26 august 2023 656 0,30%  
27 septembrie 2023 118 0,05%  

Grafic actualizare foto pe luni

Nr. Luna Fotografii 1%                50%               100%
1 2006 351 0,02%  
2 2007 6654 0,32%  
3 2008 26440 1,27%  
4 2009 67370 3,23%   
5 2010 53278 2,55%   
6 2011 105822 5,07%    
7 2012 133067 6,38%    
8 2013 101015 4,84%   
9 2014 84329 4,04%   
10 2015 170227 8,16%     
11 2016 194692 9,33%     
12 2017 113355 5,43%    
13 2018 104151 4,99%   
14 2019 127212 6,10%    
15 2020 147878 7,09%    
16 2021 233713 11,20%      
17 2022 326484 15,65%        
18 ianuarie 2023 11029 0,53%  
19 februarie 2023 26252 1,26%  
20 martie 2023 7974 0,38%  
21 aprilie 2023 12342 0,59%  
22 mai 2023 8008 0,38%  
23 iunie 2023 8710 0,42%  
24 iulie 2023 6284 0,30%  
25 august 2023 8475 0,41%  
26 septembrie 2023 1233 0,06%  

Grafic încărcare știri pe luni

Nr. Luna Știri 1%                50%               100%
1 2005 2237 1,68%  
2 2006 7919 5,94%    
3 2007 19773 14,83%       
4 2008 5524 4,14%   
5 2009 5870 4,40%   
6 2010 5098 3,82%   
7 2011 5302 3,98%   
8 2012 4398 3,30%   
9 2013 7127 5,35%    
10 2014 11691 8,77%     
11 2015 9125 6,85%    
12 2016 8030 6,02%    
13 2017 7210 5,41%    
14 2018 6332 4,75%   
15 2019 5993 4,50%   
16 2020 5579 4,19%   
17 2021 5707 4,28%   
18 2022 6000 4,50%   
19 ianuarie 2023 484 0,36%  
20 februarie 2023 439 0,33%  
21 martie 2023 627 0,47%  
22 aprilie 2023 330 0,25%  
23 mai 2023 661 0,50%  
24 iunie 2023 388 0,29%  
25 iulie 2023 517 0,39%  
26 august 2023 435 0,33%  
27 septembrie 2023 509 0,38%  

Grafic încărcare legături pe luni

Nr. Luna Legături 1%                50%               100%
1 2005 254 39,32%                 
2 2006 109 16,87%        
3 2007 88 13,62%       
4 2008 34 5,26%    
5 2009 32 4,95%   
6 2010 18 2,79%   
7 2011 16 2,48%  
8 2012 11 1,70%  
9 2013 6 0,93%  
10 2014 50 7,74%     
11 2015 5 0,77%  
12 2016 1 0,15%  
13 2017 5 0,77%  
14 2018 1 0,15%  
15 2019 3 0,46%  
16 2020 2 0,31%  
17 2022 11 1,70%