| Statistici | Total | Public | În aşteptare | Non-public | Actualizate | Localizate | Fără Accesări | Cu foto | Nr. Accesări | Indice Accesări |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biserici | 23.275 | 22.579 | 0 | 696 | 14.331 | 18.714 | 5 | 15.964 | 165.584.954 | 7.114,28 |
| Fotografii | 253.539 | 242.914 | 1.002 | 9.623 | 135.282 | 244.659 | 16.554 | 0 | 9.711.644 | 38,30 |
| Info suplimentare | 1.344 | 1.253 | 0 | 91 | 1.344 | 1.283 | 173 | 0 | 39.477 | 29,37 |
| Mesaje | 2.044 | 2.025 | 0 | 19 | 2.044 | 1.766 | 2.044 | 0 | 0 | 0,00 |
| Ştiri | 157.547 | 157.540 | 0 | 7 | 246 | 9.718 | 0 | 276 | 167.383.821 | 1.062,44 |
| Legături | 602 | 362 | 0 | 240 | 602 | 0 | 15 | 0 | 30.160 | 50,10 |
| Total | 438.351 | 426.673 | 1.002 | 10.676 | 153.849 | 276.140 | 18.791 | 16.240 | 342.750.056 | 781,91 |
Timp total: 2.25s...
[]:1