Statistici | Total | Public | În așteptare | Non-public | Actualizate | Localizate | Fără Accesări | Cu foto | Nr. Accesări | Indice Accesări |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biserici | 23.086 | 22.393 | 0 | 693 | 14.245 | 18.395 | 5 | 15.542 | 141.551.990 | 6.131,51 |
Fotografii | 229.457 | 218.628 | 174 | 10.655 | 121.891 | 221.199 | 21.161 | 0 | 8.163.586 | 35,58 |
Info suplimentare | 1.319 | 1.234 | 0 | 85 | 1.319 | 1.253 | 177 | 0 | 39.347 | 29,83 |
Mesaje | 2.041 | 2.022 | 0 | 19 | 2.041 | 1.744 | 2.041 | 0 | 0 | 0,00 |
Știri | 145.531 | 145.525 | 0 | 6 | 161 | 8.697 | 0 | 271 | 136.852.770 | 940,37 |
Legături | 600 | 398 | 0 | 202 | 600 | 0 | 15 | 0 | 29.891 | 49,82 |
Total | 402.034 | 390.200 | 174 | 11.660 | 140.257 | 251.288 | 23.399 | 15.813 | 286.637.584 | 712,97 |
Timp total: 3,16s...
[]:1