Statistici | Total | Public | În așteptare | Non-public | Actualizate | Localizate | Fără Accesări | Cu foto | Nr. Accesări | Indice Accesări |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biserici | 22.532 | 21.853 | 0 | 679 | 13.838 | 17.361 | 5 | 13.937 | 73.694.407 | 3.270,66 |
Fotografii | 178.715 | 164.633 | 382 | 13.700 | 104.006 | 169.546 | 26.863 | 0 | 5.863.139 | 32,81 |
Info suplimentare | 1.142 | 1.122 | 0 | 20 | 1.142 | 1.079 | 64 | 0 | 38.444 | 33,66 |
Mesaje | 2.002 | 1.984 | 0 | 18 | 2.002 | 1.628 | 2.002 | 0 | 0 | 0,00 |
Știri | 118.488 | 118.483 | 0 | 5 | 189 | 8.693 | 1 | 256 | 68.791.622 | 580,58 |
Legături | 591 | 543 | 0 | 48 | 591 | 0 | 34 | 0 | 28.812 | 48,75 |
Total | 323.470 | 308.618 | 382 | 14.470 | 121.768 | 198.307 | 28.969 | 14.193 | 148.416.424 | 458,83 |
Timp total: 2,32s...