Statistici :: Accesari / Saptamana - BISERICI.org este un proiect non-profit ce are ca scop crearea unui spatiu virtual de gazduire a informatiilor despre locașurile de cult din România.
BISERICI.org - Situl Bisericilor din România

© 2005-2025 BISERICI.org

eXTReMe Tracker
 Google Translate 

Statistici Sit

Grafic dinamică Accesărie pe săptămână

Nr. Data Accesări Creștere Grafic
1 Saptamana 49 din 2024 402675 (191718,11368,198578, 0, 1011) 0,00%
2 Saptamana 50 din 2024 408518 (207438, 9089,191222, 2, 767) 1,45%
3 Saptamana 51 din 2024 451139 (209328, 6689,234379, 2, 741) 10,43%
4 Saptamana 52 din 2024 449756 (230287, 6422,212137, 1, 909) -0,31%
5 Saptamana 01 din 2025 431718 (223530, 4404,203008, 5, 771) -4,01%
6 Saptamana 02 din 2025 484467 (231451, 5529,246627, 0, 860) 12,22%
7 Saptamana 03 din 2025 555554 (233632, 4214,316601, 11, 1096) 14,67%
8 Saptamana 04 din 2025 532267 (250325, 8652,272403, 8, 879) -4,19%
9 Saptamana 05 din 2025 475795 (224267, 6592,244050, 2, 884) -10,61%
10 Saptamana 06 din 2025 432625 (224669, 4565,202450, 5, 936) -9,07%
11 Saptamana 07 din 2025 417157 (205996,10168,199992, 0, 1001) -3,58%
12 Saptamana 08 din 2025 373584 (205122, 3634,163780, 1, 1047) -10,45%
13 Saptamana 09 din 2025 451301 (265985,11090,173050, 5, 1171) 20,80%
14 Saptamana 10 din 2025 393705 (222988, 2798,166871, 15, 1033) -12,76%
15 Saptamana 11 din 2025 392729 (222178, 7831,161762, 1, 957) -0,25%
16 Saptamana 12 din 2025 408329 (204903, 7286,195116, 2, 1022) 3,97%
17 Saptamana 13 din 2025 417661 (228796, 6733,181049, 11, 1072) 2,29%
18 Saptamana 14 din 2025 408301 (228351, 9071,169660, 4, 1215) -2,24%
19 Saptamana 15 din 2025 438163 (251758, 2567,182864, 8, 966) 7,31%
20 Saptamana 16 din 2025 477500 (235838, 5128,235845, 1, 688) 8,98%
21 Saptamana 17 din 2025 80210 (41023, 714,38293, 0, 180) -83,20%
 Legendă:  Biserici  Fotografii  Știri  Legături  Căutări