Nr. | Cult | Biserici | Biserici localizate | Indice localizare | 1% 50% 100% |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ortodox | 14576 | 12805 | 87,85% | |
2 | Baptist | 1392 | 520 | 37,36% | |
3 | Romano-catolic | 1386 | 1227 | 88,53% | |
4 | Reformat (Calvin) | 1036 | 952 | 91,89% | |
5 | Adventist | 991 | 494 | 49,85% | |
6 | Greco-catolic | 581 | 515 | 88,64% | |
7 | Penticostal | 561 | 445 | 79,32% | |
8 | Creștin după Evanghelie | 320 | 120 | 37,50% | |
9 | Lutheran | 285 | 281 | 98,60% | |
10 | Biserica Evanghelică Română | 222 | 31 | 13,96% | |
11 | Unitarian | 148 | 132 | 89,19% | |
12 | Martorii lui Iehova | 134 | 109 | 81,34% | |
13 | Ortodox de stil vechi | 131 | 102 | 77,86% | |
14 | Iudaism | 123 | 99 | 80,49% | |
15 | Nouapostolică | 104 | 19 | 18,27% | |
16 | Islam | 87 | 42 | 48,28% | |
17 | Ortodox de rit vechi | 67 | 56 | 83,58% | |
18 | Ortodox Sârb | 50 | 50 | 100,00% | |
19 | Mormon | 16 | 11 | 68,75% | |
20 | Armeano-gregorian | 15 | 14 | 93,33% | |
21 | Ecumenic | 8 | 4 | 50,00% | |
22 | Armeano-catolic | 6 | 6 | 100,00% | |
23 | Adunările lui Dumnezeu | 4 | 1 | 25,00% | |
24 | Biserica Internațională a lui Hristos | 4 | 1 | 25,00% | |
25 | Anglican | 1 | 1 | 100,00% | |
26 | Metodist | 1 | 0 | 0,00% |
Nr. | Județ | Biserici | Biserici localizate | Indice localizare | 1% 50% 100% |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bistrița-Năsăud | 744 | 731 | 98,25% | |
2 | Galați | 354 | 338 | 95,48% | |
3 | Iași | 741 | 683 | 92,17% | |
4 | Mureș | 961 | 877 | 91,26% | |
5 | Sibiu | 555 | 504 | 90,81% | |
6 | București și Ilfov | 542 | 489 | 90,22% | |
7 | Suceava | 838 | 756 | 90,21% | |
8 | Hunedoara | 804 | 722 | 89,80% | |
9 | Brașov | 465 | 408 | 87,74% | |
10 | Cluj | 1074 | 931 | 86,69% | |
11 | Neamț | 637 | 551 | 86,50% | |
12 | Brăila | 170 | 147 | 86,47% | |
13 | Tulcea | 193 | 165 | 85,49% | |
14 | Bacău | 732 | 625 | 85,38% | |
15 | Timiș | 847 | 714 | 84,30% | |
16 | Harghita | 369 | 311 | 84,28% | |
17 | Dolj | 451 | 379 | 84,04% | |
18 | Satu Mare | 525 | 440 | 83,81% | |
19 | Vaslui | 550 | 459 | 83,45% | |
20 | Alba | 692 | 575 | 83,09% | |
21 | Maramureș | 656 | 542 | 82,62% | |
22 | Covasna | 288 | 234 | 81,25% | |
23 | Olt | 447 | 362 | 80,98% | |
24 | Bihor | 992 | 788 | 79,44% | |
25 | Giurgiu | 250 | 191 | 76,40% | |
26 | Prahova | 611 | 456 | 74,63% | |
27 | Mehedinți | 293 | 215 | 73,38% | |
28 | Buzău | 500 | 364 | 72,80% | |
29 | Vrancea | 385 | 279 | 72,47% | |
30 | Constanța | 291 | 208 | 71,48% | |
31 | Arad | 747 | 532 | 71,22% | |
32 | Călărași | 203 | 144 | 70,94% | |
33 | Ialomița | 201 | 140 | 69,65% | |
34 | Caraș-Severin | 561 | 390 | 69,52% | |
35 | Sălaj | 609 | 422 | 69,29% | |
36 | Argeș | 628 | 435 | 69,27% | |
37 | Botoșani | 539 | 372 | 69,02% | |
38 | Dâmbovița | 494 | 335 | 67,81% | |
39 | Vâlcea | 461 | 300 | 65,08% | |
40 | Teleorman | 418 | 259 | 61,96% | |
41 | Gorj | 431 | 264 | 61,25% |
Timp total: 0,32s...
[]:1