Nr. | Cult | Biserici | Biserici localizate | Indice localizare | 1% 50% 100% |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ortodox | 14239 | 12100 | 84,98% | |
2 | Romano-catolic | 1369 | 1172 | 85,61% | |
3 | Baptist | 1366 | 439 | 32,14% | |
4 | Reformat (Calvin) | 1037 | 863 | 83,22% | |
5 | Adventist | 967 | 423 | 43,74% | |
6 | Greco-catolic | 560 | 473 | 84,46% | |
7 | Penticostal | 441 | 312 | 70,75% | |
8 | Creștin după Evanghelie | 319 | 109 | 34,17% | |
9 | Lutheran | 283 | 271 | 95,76% | |
10 | Biserica Evanghelică Română | 222 | 29 | 13,06% | |
11 | Unitarian | 149 | 121 | 81,21% | |
12 | Ortodox de stil vechi | 127 | 99 | 77,95% | |
13 | Martorii lui Iehova | 123 | 94 | 76,42% | |
14 | Mozaic | 120 | 96 | 80,00% | |
15 | Nou-Apostolic | 107 | 14 | 13,08% | |
16 | Ortodox de rit vechi | 98 | 79 | 80,61% | |
17 | Musulman | 86 | 39 | 45,35% | |
18 | Mormon | 16 | 9 | 56,25% | |
19 | Armeano-gregorian | 15 | 14 | 93,33% | |
20 | Ecumenic | 6 | 3 | 50,00% | |
21 | Armeano-catolic | 6 | 6 | 100,00% | |
22 | Adunările lui Dumnezeu | 4 | 1 | 25,00% | |
23 | Biserica Internațională a lui Hristos | 4 | 1 | 25,00% | |
24 | Anglican | 1 | 1 | 100,00% |
Nr. | Județ | Biserici | Biserici localizate | Indice localizare | 1% 50% 100% |
---|---|---|---|---|---|
1 | Iași | 735 | 670 | 91,16% | |
2 | Sibiu | 548 | 494 | 90,15% | |
3 | București și Ilfov | 535 | 481 | 89,91% | |
4 | Hunedoara | 792 | 712 | 89,90% | |
5 | Suceava | 816 | 728 | 89,22% | |
6 | Brașov | 463 | 405 | 87,47% | |
7 | Neamț | 628 | 540 | 85,99% | |
8 | Brăila | 166 | 142 | 85,54% | |
9 | Tulcea | 190 | 162 | 85,26% | |
10 | Bacău | 724 | 613 | 84,67% | |
11 | Timiș | 838 | 707 | 84,37% | |
12 | Satu Mare | 522 | 436 | 83,52% | |
13 | Bistrița-Năsăud | 533 | 444 | 83,30% | |
14 | Harghita | 361 | 300 | 83,10% | |
15 | Alba | 665 | 552 | 83,01% | |
16 | Vaslui | 548 | 453 | 82,66% | |
17 | Galați | 306 | 251 | 82,03% | |
18 | Maramureș | 649 | 532 | 81,97% | |
19 | Olt | 447 | 362 | 80,98% | |
20 | Dolj | 446 | 357 | 80,04% | |
21 | Bihor | 991 | 777 | 78,41% | |
22 | Covasna | 285 | 219 | 76,84% | |
23 | Giurgiu | 250 | 191 | 76,40% | |
24 | Prahova | 607 | 450 | 74,14% | |
25 | Mehedinți | 293 | 215 | 73,38% | |
26 | Mureș | 894 | 652 | 72,93% | |
27 | Vrancea | 384 | 278 | 72,40% | |
28 | Buzău | 498 | 360 | 72,29% | |
29 | Arad | 744 | 529 | 71,10% | |
30 | Argeș | 626 | 434 | 69,33% | |
31 | Constanța | 283 | 196 | 69,26% | |
32 | Călărași | 204 | 137 | 67,16% | |
33 | Dâmbovița | 493 | 331 | 67,14% | |
34 | Ialomița | 199 | 132 | 66,33% | |
35 | Caraș-Severin | 553 | 366 | 66,18% | |
36 | Vâlcea | 460 | 296 | 64,35% | |
37 | Sălaj | 590 | 379 | 64,24% | |
38 | Cluj | 1026 | 652 | 63,55% | |
39 | Teleorman | 418 | 257 | 61,48% | |
40 | Gorj | 431 | 264 | 61,25% | |
41 | Botoșani | 524 | 312 | 59,54% |
Timp total: 0,57s...