Nr. | Data | Utilizatori (Accesări) | Creștere | Grafic | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saptamana 13 din 2025 | 12585 (680613) | 0,00% | |||
2 | Saptamana 14 din 2025 | 11435 (658126) | -9,14% | |||
3 | Saptamana 15 din 2025 | 11160 (661590) | -2,40% | |||
4 | Saptamana 16 din 2025 | 14188 (746010) | 27,13% | |||
5 | Saptamana 17 din 2025 | 13336 (701102) | -6,01% | |||
6 | Saptamana 18 din 2025 | 10083 (615511) | -24,39% | |||
7 | Saptamana 19 din 2025 | 13062 (646674) | 29,54% | |||
8 | Saptamana 20 din 2025 | 13089 (774710) | 0,21% | |||
9 | Saptamana 21 din 2025 | 9845 (340176) | -24,78% |
Legendă: | Utilizatori | Accesări |
Timp total: 0,25s...
[1]:1