Nr. | Data | Utilizatori (Accesări) | Creștere | Grafic | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saptamana 51 din 2024 | 9724 (726308) | 0,00% | |||
2 | Saptamana 52 din 2024 | 11999 (686369) | 23,40% | |||
3 | Saptamana 01 din 2024 | 12278 (686740) | 2,33% | |||
4 | Saptamana 02 din 2025 | 13392 (776439) | 9,07% | |||
5 | Saptamana 03 din 2025 | 18016 (858009) | 34,53% | |||
6 | Saptamana 04 din 2025 | 13883 (817495) | -22,94% | |||
7 | Saptamana 05 din 2025 | 12650 (736650) | -8,88% | |||
8 | Saptamana 06 din 2025 | 11851 (700646) | -6,32% | |||
9 | Saptamana 07 din 2025 | 9733 (491132) | -17,87% |
Legendă: | Utilizatori | Accesări |
Timp total: 0,25s...
[]:1