Statistici :: Utilizatori / Săptămână - BISERICI.org este un proiect non-profit ce are ca scop crearea unui spatiu virtual de gazduire a informatiilor despre locașurile de cult din România.
BISERICI.org - Situl Bisericilor din România

© 2005-2026 BISERICI.org

 
eXTReMe Tracker

Statistici Sit

Grafic dinamică utilizatori pe săptămână

Nr. Data Utilizatori (Accesări) Creştere Grafic
1 Saptamana 28 din 2026 105022 (735345) 0.00%
2 Saptamana 29 din 2026 40475 (445204) -61.46%
3 Saptamana 30 din 2026 34749 (306619) -14.15%
4 Saptamana 31 din 2026 28749 (230661) -17.27%
5 Saptamana 32 din 2026 33878 (273350) 17.84%
6 Saptamana 33 din 2026 24006 (161152) -29.14%
7 Saptamana 34 din 2026 37819 (258574) 57.54%
8 Saptamana 35 din 2026 38453 (345452) 1.68%
9 Saptamana 36 din 2026 32630 (223541) -15.14%
10 Saptamana 37 din 2026 93917 (412127) 187.82%
11 Saptamana 38 din 2026 216195 (670984) 130.20%
12 Saptamana 39 din 2026 96161 (414569) -55.52%
13 Saptamana 40 din 2026 41300 (279670) -57.05%
14 Saptamana 41 din 2026 42775 (252055) 3.57%
15 Saptamana 42 din 2026 62256 (463882) 45.54%
16 Saptamana 43 din 2026 77012 (727406) 23.70%
17 Saptamana 44 din 2026 102476 (1082178) 33.06%
18 Saptamana 45 din 2026 156616 (1576637) 52.83%
19 Saptamana 46 din 2026 199442 (835922) 27.34%
20 Saptamana 47 din 2026 93371 (489119) -53.18%
 Legendă:  Utilizatori  Accesări