| Nr. | Data | Utilizatori (Accesări) | Creştere | Grafic | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vineri, 30 Octombrie 2026 | 29176 (123393) | 0.00% | |||
| 2 | Sambata, 31 Octombrie 2026 | 27690 (114751) | -5.09% | |||
| 3 | Duminica, 01 Noiembrie 2026 | 33827 (137568) | 22.16% | |||
| 4 | Luni, 02 Noiembrie 2026 | 37295 (166611) | 10.25% | |||
| 5 | Marti, 03 Noiembrie 2026 | 45005 (226887) | 20.67% | |||
| 6 | Miercuri, 04 Noiembrie 2026 | 41418 (244868) | -7.97% | |||
| 7 | Joi, 05 Noiembrie 2026 | 40441 (247550) | -2.36% | |||
| 8 | Vineri, 06 Noiembrie 2026 | 56333 (309196) | 39.30% | |||
| 9 | Sambata, 07 Noiembrie 2026 | 55712 (291778) | -1.10% | |||
| 10 | Duminica, 08 Noiembrie 2026 | 16405 (89747) | -70.55% | |||
| 11 | Luni, 09 Noiembrie 2026 | 44244 (155578) | 169.70% | |||
| 12 | Marti, 10 Noiembrie 2026 | 29500 (113313) | -33.32% | |||
| 13 | Miercuri, 11 Noiembrie 2026 | 17379 (68894) | -41.09% | |||
| 14 | Joi, 12 Noiembrie 2026 | 37979 (119754) | 118.53% | |||
| 15 | Vineri, 13 Noiembrie 2026 | 30387 (109501) | -19.99% | |||
| 16 | Sambata, 14 Noiembrie 2026 | 48859 (160592) | 60.79% | |||
| 17 | Duminica, 15 Noiembrie 2026 | 28782 (108290) | -41.09% | |||
| 18 | Luni, 16 Noiembrie 2026 | 43948 (179571) | 52.69% | |||
| 19 | Marti, 17 Noiembrie 2026 | 64017 (282377) | 45.67% | |||
| 20 | Miercuri, 18 Noiembrie 2026 | 5650 (27171) | -91.17% |
| Legendă: | Utilizatori | Accesări |
Timp total: 0.01s...
[]:1