| Nr. | Data | Utilizatori (Accesări) | Creștere | Grafic | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | marți, 19 mai 2026 | 28189 (153072) | 0,00% | |||
| 2 | miercuri, 20 mai 2026 | 21137 (154175) | -25,02% | |||
| 3 | joi, 21 mai 2026 | 21956 (111637) | 3,87% | |||
| 4 | vineri, 22 mai 2026 | 14612 (98396) | -33,45% | |||
| 5 | sâmbătă, 23 mai 2026 | 13271 (93364) | -9,18% | |||
| 6 | duminică, 24 mai 2026 | 15164 (108292) | 14,26% | |||
| 7 | luni, 25 mai 2026 | 14732 (114060) | -2,85% | |||
| 8 | marți, 26 mai 2026 | 18129 (128211) | 23,06% | |||
| 9 | miercuri, 27 mai 2026 | 15905 (127195) | -12,27% | |||
| 10 | joi, 28 mai 2026 | 23403 (132027) | 47,14% | |||
| 11 | vineri, 29 mai 2026 | 15176 (98413) | -35,15% | |||
| 12 | sâmbătă, 30 mai 2026 | 16898 (101405) | 11,35% | |||
| 13 | duminică, 31 mai 2026 | 14682 (122067) | -13,11% | |||
| 14 | luni, 01 iunie 2026 | 14867 (119709) | 1,26% | |||
| 15 | marți, 02 iunie 2026 | 16363 (119717) | 10,06% | |||
| 16 | miercuri, 03 iunie 2026 | 13193 (101246) | -19,37% | |||
| 17 | joi, 04 iunie 2026 | 15003 (104155) | 13,72% | |||
| 18 | vineri, 05 iunie 2026 | 15435 (106799) | 2,88% | |||
| 19 | sâmbătă, 06 iunie 2026 | 12217 (104334) | -20,85% | |||
| 20 | duminică, 07 iunie 2026 | 7632 (42106) | -37,53% |
| Legendă: | Utilizatori | Accesări |
Timp total: 0,27s...
[]:1