| Nr. | Data | Utilizatori (Accesări) | Creștere | Grafic | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | marți, 12 mai 2026 | 20077 (126421) | 0,00% | |||
| 2 | miercuri, 13 mai 2026 | 20535 (131962) | 2,28% | |||
| 3 | joi, 14 mai 2026 | 16082 (139277) | -21,68% | |||
| 4 | vineri, 15 mai 2026 | 15416 (140941) | -4,14% | |||
| 5 | sâmbătă, 16 mai 2026 | 15138 (159536) | -1,80% | |||
| 6 | duminică, 17 mai 2026 | 16800 (178364) | 10,98% | |||
| 7 | luni, 18 mai 2026 | 15527 (135173) | -7,58% | |||
| 8 | marți, 19 mai 2026 | 28189 (153072) | 81,55% | |||
| 9 | miercuri, 20 mai 2026 | 21137 (154175) | -25,02% | |||
| 10 | joi, 21 mai 2026 | 21956 (111637) | 3,87% | |||
| 11 | vineri, 22 mai 2026 | 14612 (98396) | -33,45% | |||
| 12 | sâmbătă, 23 mai 2026 | 13271 (93364) | -9,18% | |||
| 13 | duminică, 24 mai 2026 | 15164 (108292) | 14,26% | |||
| 14 | luni, 25 mai 2026 | 14732 (114060) | -2,85% | |||
| 15 | marți, 26 mai 2026 | 18129 (128211) | 23,06% | |||
| 16 | miercuri, 27 mai 2026 | 15905 (127195) | -12,27% | |||
| 17 | joi, 28 mai 2026 | 23403 (132027) | 47,14% | |||
| 18 | vineri, 29 mai 2026 | 15176 (98413) | -35,15% | |||
| 19 | sâmbătă, 30 mai 2026 | 16898 (101405) | 11,35% | |||
| 20 | duminică, 31 mai 2026 | 8426 (46297) | -50,14% |
| Legendă: | Utilizatori | Accesări |
Timp total: 0,26s...
[1]:1