Nr. | Data | Utilizatori (Accesări) | Creștere | Grafic | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | sâmbătă, 26 aprilie 2025 | 3862 (91905) | 0,00% | |||
2 | duminică, 27 aprilie 2025 | 3643 (89819) | -5,67% | |||
3 | luni, 28 aprilie 2025 | 3446 (91105) | -5,41% | |||
4 | marți, 29 aprilie 2025 | 3185 (94647) | -7,57% | |||
5 | miercuri, 30 aprilie 2025 | 3198 (91275) | 0,41% | |||
6 | joi, 01 mai 2025 | 3048 (78674) | -4,69% | |||
7 | vineri, 02 mai 2025 | 3104 (83008) | 1,84% | |||
8 | sâmbătă, 03 mai 2025 | 3133 (90012) | 0,93% | |||
9 | duminică, 04 mai 2025 | 2843 (86790) | -9,26% | |||
10 | luni, 05 mai 2025 | 3231 (113850) | 13,65% | |||
11 | marți, 06 mai 2025 | 3139 (84050) | -2,85% | |||
12 | miercuri, 07 mai 2025 | 3118 (90675) | -0,67% | |||
13 | joi, 08 mai 2025 | 3284 (85558) | 5,32% | |||
14 | vineri, 09 mai 2025 | 4366 (93674) | 32,95% | |||
15 | sâmbătă, 10 mai 2025 | 4719 (89788) | 8,09% | |||
16 | duminică, 11 mai 2025 | 3837 (89079) | -18,69% | |||
17 | luni, 12 mai 2025 | 4233 (97941) | 10,32% | |||
18 | marți, 13 mai 2025 | 3953 (161257) | -6,61% | |||
19 | miercuri, 14 mai 2025 | 4797 (103315) | 21,35% | |||
20 | joi, 15 mai 2025 | 165 ( 879) | -96,56% |
Legendă: | Utilizatori | Accesări |
Timp total: 0,02s...
[]:1