Nr. | Localitate | Fotografii | 1% 50% 100% | |
---|---|---|---|---|
1 | București (București și Ilfov) | 6797 | 22,62% | |
2 | Iași (Iași) | 3628 | 12,07% | |
3 | Suceava (Suceava) | 1855 | 6,17% | |
4 | Cluj-Napoca (Cluj) | 1286 | 4,28% | |
5 | Sibiu (Sibiu) | 1281 | 4,26% | |
6 | Turda (Cluj) | 1181 | 3,93% | |
7 | Târgu Mureș (Mureș) | 993 | 3,30% | |
8 | Brad (Hunedoara) | 934 | 3,11% | |
9 | Brașov (Brașov) | 812 | 2,70% | |
10 | Galați (Galați) | 808 | 2,69% | |
11 | Oradea (Bihor) | 802 | 2,67% | |
12 | Bistrița (Bistrița-Năsăud) | 763 | 2,54% | |
13 | Piatra-Neamț (Neamț) | 721 | 2,40% | |
14 | Alba Iulia (Alba) | 703 | 2,34% | |
15 | Reghin (Mureș) | 687 | 2,29% | |
16 | Deva (Hunedoara) | 661 | 2,20% | |
17 | Sighișoara (Mureș) | 657 | 2,19% | |
18 | Timișoara (Timiș) | 616 | 2,05% | |
19 | Vânători-Neamț (Neamț) | 578 | 1,92% | |
20 | Mânăstirea Neamț (Neamț) | 568 | 1,89% | |
21 | Lugoj (Timiș) | 457 | 1,52% | |
22 | Bârsana (Maramureș) | 442 | 1,47% | |
23 | Roman (Neamț) | 441 | 1,47% | |
24 | Putna (Suceava) | 380 | 1,26% | |
25 | Mehadia (Caraș-Severin) | 361 | 1,20% | |
26 | Baia de Criș (Hunedoara) | 348 | 1,16% | |
27 | Slătioara (Suceava) | 335 | 1,11% | |
28 | Rădăuți (Suceava) | 321 | 1,07% | |
29 | Teaca (Bistrița-Năsăud) | 320 | 1,06% | |
30 | Curtea de Argeș (Argeș) | 317 | 1,05% |
Timp total: 1,04s...