Nr. | Localitate | Biserici | 1% 50% 100% | |
---|---|---|---|---|
1 | București (București și Ilfov) | 348 | 17,76% | |
2 | Iași (Iași) | 124 | 6,33% | |
3 | Cluj-Napoca (Cluj) | 109 | 5,56% | |
4 | Oradea (Bihor) | 103 | 5,26% | |
5 | Timișoara (Timiș) | 86 | 4,39% | |
6 | Arad (Arad) | 82 | 4,18% | |
7 | Galați (Galați) | 76 | 3,88% | |
8 | Brașov (Brașov) | 69 | 3,52% | |
9 | Sibiu (Sibiu) | 65 | 3,32% | |
10 | Suceava (Suceava) | 63 | 3,21% | |
11 | Ploiești (Prahova) | 60 | 3,06% | |
12 | Baia Mare (Maramureș) | 58 | 2,96% | |
13 | Târgu Mureș (Mureș) | 55 | 2,81% | |
14 | Craiova (Dolj) | 54 | 2,76% | |
15 | Bistrița (Bistrița-Năsăud) | 45 | 2,30% | |
16 | Brăila (Brăila) | 45 | 2,30% | |
17 | Bacău (Bacău) | 42 | 2,14% | |
18 | Turda (Cluj) | 42 | 2,14% | |
19 | Focșani (Vrancea) | 42 | 2,14% | |
20 | Piatra-Neamț (Neamț) | 41 | 2,09% | |
21 | Botoșani (Botoșani) | 41 | 2,09% | |
22 | Satu Mare (Satu Mare) | 41 | 2,09% | |
23 | Alba Iulia (Alba) | 39 | 1,99% | |
24 | Constanța (Constanța) | 38 | 1,94% | |
25 | Târgoviște (Dâmbovița) | 35 | 1,79% | |
26 | Buzău (Buzău) | 34 | 1,73% | |
27 | Pitești (Argeș) | 34 | 1,73% | |
28 | Reghin (Mureș) | 32 | 1,63% | |
29 | Roman (Neamț) | 29 | 1,48% | |
30 | Tulcea (Tulcea) | 28 | 1,43% |
Timp total: 3,66s...