| Nr. | Luna / Anul | Biserici | 1% 50% 100% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Martie 2005 | 67 | 6.56% | |
| 2 | Aprilie 2005 | 388 | 37.96% | |
| 3 | Mai 2005 | 322 | 31.51% | |
| 4 | Iunie 2005 | 12 | 1.17% | |
| 5 | Iulie 2005 | 15 | 1.47% | |
| 6 | August 2005 | 7 | 0.68% | |
| 7 | Septembrie 2005 | 77 | 7.53% | |
| 8 | Octombrie 2005 | 76 | 7.44% | |
| 9 | Noiembrie 2005 | 50 | 4.89% | |
| 10 | Decembrie 2005 | 8 | 0.78% | |
Timp total: 0.11s...
[]:1