| Nr. | Luna / Anul | Biserici | 1% 50% 100% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ianuarie 2006 | 34 | 0.21% | |
| 2 | Februarie 2006 | 7 | 0.04% | |
| 3 | Martie 2006 | 3 | 0.02% | |
| 4 | Aprilie 2006 | 73 | 0.45% | |
| 5 | Mai 2006 | 179 | 1.10% | |
| 6 | Iunie 2006 | 216 | 1.33% | |
| 7 | Iulie 2006 | 151 | 0.93% | |
| 8 | August 2006 | 167 | 1.03% | |
| 9 | Septembrie 2006 | 10 | 0.06% | |
| 10 | Octombrie 2006 | 15419 | 94.68% | |
| 11 | Noiembrie 2006 | 17 | 0.10% | |
| 12 | Decembrie 2006 | 10 | 0.06% | |
Timp total: 0.18s...
[]:1