| Ziua | Știri | 1% 50% 100% | |
|---|---|---|---|
| 01 | 50 | 7.65% | |
| 02 | 10 | 1.53% | |
| 03 | 38 | 5.81% | |
| 04 | 24 | 3.67% | |
| 05 | 33 | 5.05% | |
| 06 | 0 | 0.00% | |
| 07 | 0 | 0.00% | |
| 08 | 0 | 0.00% | |
| 09 | 28 | 4.28% | |
| 10 | 43 | 6.57% | |
| 11 | 15 | 2.29% | |
| 12 | 17 | 2.60% | |
| 13 | 1 | 0.15% | |
| 14 | 36 | 5.50% | |
| 15 | 16 | 2.45% | |
| 16 | 1 | 0.15% | |
| 17 | 69 | 10.55% | |
| 18 | 1 | 0.15% | |
| 19 | 17 | 2.60% | |
| 20 | 16 | 2.45% | |
| 21 | 54 | 8.26% | |
| 22 | 32 | 4.89% | |
| 23 | 13 | 1.99% | |
| 24 | 43 | 6.57% | |
| 25 | 1 | 0.15% | |
| 26 | 25 | 3.82% | |
| 27 | 16 | 2.45% | |
| 28 | 1 | 0.15% | |
| 29 | 18 | 2.75% | |
| 30 | 9 | 1.38% | |
| 31 | 27 | 4.13% | |
Timp total: 0.32s...
[]:1