| Nr. | Luna / Anul | Biserici | 1% 50% 100% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ianuarie 2011 | 96 | 7.93% | |
| 2 | Februarie 2011 | 178 | 14.71% | |
| 3 | Martie 2011 | 88 | 7.27% | |
| 4 | Aprilie 2011 | 94 | 7.77% | |
| 5 | Mai 2011 | 153 | 12.64% | |
| 6 | Iunie 2011 | 98 | 8.10% | |
| 7 | Iulie 2011 | 85 | 7.02% | |
| 8 | August 2011 | 98 | 8.10% | |
| 9 | Septembrie 2011 | 97 | 8.02% | |
| 10 | Octombrie 2011 | 75 | 6.20% | |
| 11 | Noiembrie 2011 | 101 | 8.35% | |
| 12 | Decembrie 2011 | 47 | 3.88% | |
Timp total: 0.11s...
[]:1