| Ziua | Știri | 1% 50% 100% | |
|---|---|---|---|
| 01 | 13 | 2.11% | |
| 02 | 0 | 0.00% | |
| 03 | 54 | 8.75% | |
| 04 | 11 | 1.78% | |
| 05 | 12 | 1.94% | |
| 06 | 64 | 10.37% | |
| 07 | 0 | 0.00% | |
| 08 | 0 | 0.00% | |
| 09 | 1 | 0.16% | |
| 10 | 51 | 8.27% | |
| 11 | 11 | 1.78% | |
| 12 | 29 | 4.70% | |
| 13 | 64 | 10.37% | |
| 14 | 0 | 0.00% | |
| 15 | 0 | 0.00% | |
| 16 | 50 | 8.10% | |
| 17 | 31 | 5.02% | |
| 18 | 13 | 2.11% | |
| 19 | 0 | 0.00% | |
| 20 | 9 | 1.46% | |
| 21 | 0 | 0.00% | |
| 22 | 0 | 0.00% | |
| 23 | 0 | 0.00% | |
| 24 | 22 | 3.57% | |
| 25 | 23 | 3.73% | |
| 26 | 94 | 15.24% | |
| 27 | 11 | 1.78% | |
| 28 | 0 | 0.00% | |
| 29 | 31 | 5.02% | |
| 30 | 8 | 1.30% | |
| 31 | 15 | 2.43% | |
Timp total: 0.32s...
[]:1