| Nr. | Luna / Anul | Biserici | 1% 50% 100% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ianuarie 2013 | 18 | 3.42% | |
| 2 | Februarie 2013 | 7 | 1.33% | |
| 3 | Martie 2013 | 94 | 17.84% | |
| 4 | Aprilie 2013 | 37 | 7.02% | |
| 5 | Mai 2013 | 42 | 7.97% | |
| 6 | Iunie 2013 | 59 | 11.20% | |
| 7 | Iulie 2013 | 84 | 15.94% | |
| 8 | August 2013 | 34 | 6.45% | |
| 9 | Septembrie 2013 | 31 | 5.88% | |
| 10 | Octombrie 2013 | 29 | 5.50% | |
| 11 | Noiembrie 2013 | 15 | 2.85% | |
| 12 | Decembrie 2013 | 77 | 14.61% | |
Timp total: 0.12s...
[]:1