| Nr. | Luna / Anul | Biserici | 1% 50% 100% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ianuarie 2014 | 138 | 16.45% | |
| 2 | Februarie 2014 | 37 | 4.41% | |
| 3 | Martie 2014 | 77 | 9.18% | |
| 4 | Aprilie 2014 | 90 | 10.73% | |
| 5 | Mai 2014 | 116 | 13.83% | |
| 6 | Iunie 2014 | 65 | 7.75% | |
| 7 | Iulie 2014 | 93 | 11.08% | |
| 8 | August 2014 | 63 | 7.51% | |
| 9 | Septembrie 2014 | 67 | 7.99% | |
| 10 | Octombrie 2014 | 32 | 3.81% | |
| 11 | Noiembrie 2014 | 17 | 2.03% | |
| 12 | Decembrie 2014 | 44 | 5.24% | |
Timp total: 0.12s...
[]:1