| Nr. | Luna / Anul | Biserici | 1% 50% 100% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ianuarie 2016 | 52 | 15.71% | |
| 2 | Februarie 2016 | 63 | 19.03% | |
| 3 | Martie 2016 | 42 | 12.69% | |
| 4 | Aprilie 2016 | 14 | 4.23% | |
| 5 | Mai 2016 | 21 | 6.34% | |
| 6 | Iunie 2016 | 11 | 3.32% | |
| 7 | Iulie 2016 | 30 | 9.06% | |
| 8 | August 2016 | 14 | 4.23% | |
| 9 | Septembrie 2016 | 33 | 9.97% | |
| 10 | Octombrie 2016 | 23 | 6.95% | |
| 11 | Noiembrie 2016 | 19 | 5.74% | |
| 12 | Decembrie 2016 | 9 | 2.72% | |
Timp total: 0.11s...
[]:1