| Nr. | Luna / Anul | Biserici | 1% 50% 100% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ianuarie 2019 | 28 | 17.39% | |
| 2 | Februarie 2019 | 23 | 14.29% | |
| 3 | Martie 2019 | 10 | 6.21% | |
| 4 | Aprilie 2019 | 6 | 3.73% | |
| 5 | Mai 2019 | 7 | 4.35% | |
| 6 | Iunie 2019 | 12 | 7.45% | |
| 7 | Iulie 2019 | 2 | 1.24% | |
| 8 | August 2019 | 6 | 3.73% | |
| 9 | Septembrie 2019 | 5 | 3.11% | |
| 10 | Octombrie 2019 | 8 | 4.97% | |
| 11 | Noiembrie 2019 | 24 | 14.91% | |
| 12 | Decembrie 2019 | 30 | 18.63% | |
Timp total: 0.18s...
[]:1