| Nr. | Luna / Anul | Biserici | 1% 50% 100% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ianuarie 2021 | 36 | 27.69% | |
| 2 | Februarie 2021 | 8 | 6.15% | |
| 3 | Martie 2021 | 18 | 13.85% | |
| 4 | Aprilie 2021 | 14 | 10.77% | |
| 5 | Mai 2021 | 11 | 8.46% | |
| 6 | Iunie 2021 | 3 | 2.31% | |
| 7 | Iulie 2021 | 10 | 7.69% | |
| 8 | August 2021 | 4 | 3.08% | |
| 9 | Septembrie 2021 | 8 | 6.15% | |
| 10 | Octombrie 2021 | 7 | 5.38% | |
| 11 | Noiembrie 2021 | 6 | 4.62% | |
| 12 | Decembrie 2021 | 5 | 3.85% | |
Timp total: 0.11s...
[]:1