| Nr. | Luna / Anul | Biserici | 1% 50% 100% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ianuarie 2022 | 8 | 5.71% | |
| 2 | Februarie 2022 | 14 | 10.00% | |
| 3 | Martie 2022 | 3 | 2.14% | |
| 4 | Aprilie 2022 | 3 | 2.14% | |
| 5 | Mai 2022 | 7 | 5.00% | |
| 6 | Iunie 2022 | 13 | 9.29% | |
| 7 | Iulie 2022 | 11 | 7.86% | |
| 8 | August 2022 | 12 | 8.57% | |
| 9 | Septembrie 2022 | 7 | 5.00% | |
| 10 | Octombrie 2022 | 14 | 10.00% | |
| 11 | Noiembrie 2022 | 16 | 11.43% | |
| 12 | Decembrie 2022 | 32 | 22.86% | |
Timp total: 0.11s...
[]:1