| Ziua | Fotografii | 1% 50% 100% | |
|---|---|---|---|
| 01 | 9 | 0.94% | |
| 02 | 3 | 0.31% | |
| 03 | 0 | 0.00% | |
| 04 | 41 | 4.30% | |
| 05 | 89 | 9.33% | |
| 06 | 0 | 0.00% | |
| 07 | 0 | 0.00% | |
| 08 | 0 | 0.00% | |
| 09 | 93 | 9.75% | |
| 10 | 107 | 11.22% | |
| 11 | 29 | 3.04% | |
| 12 | 37 | 3.88% | |
| 13 | 56 | 5.87% | |
| 14 | 112 | 11.74% | |
| 15 | 5 | 0.52% | |
| 16 | 256 | 26.83% | |
| 17 | 117 | 12.26% | |
| 18 | 0 | 0.00% | |
Timp total: 0.85s...
[]:1